| A | B | C | D | E | F | G |
| ◎ | 佳賀 | かが | 補 | https://ja-jp.facebook.com/masaya.kaga.5/ https://megalodon.jp/2023-0108-1106-37/https://researchmap.jp:443/read0093223 |
1/1 | |
| ◎ | 瑞城 | みずき | 補 | https://www.facebook.com/public/hiroaki_mizuki https://web.archive.org/web/20071106213307/http://www.koko-tennis.com/old_hp/17hp/17s/kinki/s28nara.pdf 読みなし |
1/1 | |
| ◎ | 堀副 | ほりぞえ | 補 | https://www.facebook.com/public/kousei_horizoe 堀副宏成 | 1/1 | |
| 〇 | 鬼淵 | おにぶち | 鬼渕 | 0 | https://ja-jp.facebook.com/syouta.onibuchi/ https://hanasatomachikyo.hida-ch.com/e875912.html |
1/3 |
| ◎ | 世禮 | せれい | 補 | https://megalodon.jp/2023-0108-1145-42/https://www.jaaf.info:443/hp/cyukou22/25/rel041.html | 1/3 | |
| ◎ | 狼原 | おおかみはら | 補 | 大上~大川(2000) 滋賀・近江八幡市 | 1/4 | |
| ◎ | 薈田 | わいだ | 補 | https://ja.wikipedia.org/wiki/薈田純一 | 1/6 | |
| 〇 | 彌登 | みと | 弥登 | 0 | https://web.archive.org/web/20170319001024/http://care-communication.jp/lucam06.html | 1/10 |
| ◎ | 稲芳 | いなよし | 10 | https://ja-jp.facebook.com/ayako.inayoshi.37/ https://megalodon.jp/2023-0115-0432-28/https://shinsengumi.link:443/agyo/483/ 古い人 |
1/14 | |
| ◎ | 宇土元 | うどもと | 10 | https://www.ieice.org/publications/ken/summary.php?contribution_id=KJ00002227086 | 1/14 | |
| ◎ | 浦木山 | うらきやま | 10 | https://web.archive.org/web/20230114184345/https://www.mlit.go.jp/common/001100882.pdf | 1/14 | |
| 〇 | 叶廹 | かないさこ | 叶迫 | 0 | https://web.archive.org/web/20200922021731/https://mug-okayama.net/talkingroom/vol7/ | 1/14 |
| ◎ | 幾多見 | きたみ | 10 | https://ja-jp.facebook.com/public/Hiroshi_Kitami https://archive.ph/JaWDv 読みなし |
1/14 | |
| ◎ | 義卜* | ぎぼく | 10 | https://web.archive.org/web/20100908134056/http://mainichi.jp/hokkaido/seikei/news/20100907ddlk01010285000c.html | 1/14 | |
| ◎ | 久保根 | くぼね | 20 | https://ja-jp.facebook.com/masato.kubone/ https://megalodon.jp/2023-0115-0442-53/www.lap.co.jp/img/20_5km.pdf |
1/14 | |
| ◎ | 久保畠 | くぼはた | 30 | https://ja-jp.facebook.com/minoru.kubohata/ https://megalodon.jp/2023-0115-0446-15/www.japanriver.or.jp/kasen/mokuji/ks2019_09_0m1.pdf |
1/14 | |
| ◎ | 境石 | さかいし | 補 | https://megalodon.jp/2023-0115-0411-26/https://www.ozmall.co.jp:443/nailsalon/0078/staff/detail-t1743/ | 1/14 | |
| ◎ | 金小 | かねこ | 補 | https://web.archive.org/web/20230114194818/http://amanuma8.com/assets/ad_r3-5-6.pdf | 1/14 | |
| ◎ | 慶居 | いわい | 10 | https://web.archive.org/web/20230114195201/https://www.facebook.com/photo/?fbid=517225560289218&set=a.156783476333430 | 1/14 | |
| ◎ | 五光 | ごこう | 補 | https://web.archive.org/web/20191226220531/http://gokoh.work/77-2/ | 1/14 | |
| ◎ | 広布 | こうふ | 20 | https://web.archive.org/web/20230114195808/http://www.shikoku-np.co.jp/national/economy/20020927000455 「廣布」を併記に変更 | 1/14 | |
| ◎ | 溝政 | みぞまさ | 20 | https://archive.ph/YAmLs | 1/14 | |
| ◎ | 荒鎌 | あらかま | 補 | https://web.archive.org/web/20201021044256/https://reform-pikaichi.com/recruit/recruit-arakama/ | 1/14 | |
| 〇 | 高屋舖 | たかやしき | 高屋舗 | 0 | https://web.archive.org/web/20230114201626/https://www.elektronik.ropla.eu/box/pdf.php?f=Okaya_15_3.pdf&t=c | 1/14 |
| 〇 | 高䑓 | こうだい | 高台 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0115-0505-16/games.athleteranking.com/dataopen/2012103122483849.pdf | 1/14 |
| ◎ | 杉越 | すぎこし | 10 | 杉木~杉阪(2021) 岐阜・飛騨市 同県内に杉越(すぎこし)峠という地名があるのでそちらの読みを採用 | 1/14 | |
| ◎ | 澤林 | さわばやし | 補 | 沢田~「し」の前(2021) 広島・大崎上島町 | 1/14 | |
| ◎ | 篁山 | たかやま | 補 | https://ja-jp.facebook.com/public/Takayama_Ayana 篁山彩菜 https://web.archive.org/web/20221206021713/https://ming.or.jp/displaycontest/ 読みなし |
1/14 | |
| ◎ | 香迷 | かまよい | 補 | 香取~香味(1985) 東京・北区 漢字画数順で記載 | 1/15 | |
| 〇 | 古榮* | こざかえ | 古栄 | 0 | https://bit.ly/3WrIjtA 読みなし | 1/15 |
| 〇 | 廣坊* | こうぼう | 広坊 | 0 | https://bit.ly/3HjGXfU 読みなし | 1/16 |
| ◎ | 佐田味 | さたみ | 20 | https://ja-jp.facebook.com/keiko.satami/ https://megalodon.jp/2023-0122-0548-48/www.s-taikai.jp/kasai/result/12-allresult.pdf |
1/22 | |
| ◎ | 坂萩 | さかはぎ | 10 | https://ja-jp.facebook.com/6uggy/ https://renote.net/articles/164992/page/10 |
1/22 | |
| ◎ | 三續 | みつぐ | 10 | https://megalodon.jp/2023-0122-0551-02/https://archive.20do.jp:443/archive/detail?id=439&number=43 | 1/22 | |
| 〇 | 山䑓 | やまだい | 山台 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0123-0822-58/tftftfdon.sakura.ne.jp/20121117R/rel055.html | 1/22 |
| △ | 山䑓 | さんだい | やまだい | 0 | https://archive.ph/YCux7 | 1/22 |
| ◎ | 志釣 | しづる | 10 | https://ja-jp.facebook.com/public/Yumi_Shizuru 志釣侑美 | 1/22 | |
| ◎ | 治良丸 | じろまる | 10 | https://ja-jp.facebook.com/jiromaru.hirohide/ https://megalodon.jp/2023-0122-0555-52/https://www.photolyst.com:443/time/1044/participants |
1/22 | |
| ◎ | 若夫 | わかお | 補 | https://web.archive.org/web/20220314225632/https://www.sankei.com/article/20220314-FBFLNK27SZLVDOUYGDF7CYDEWY/ | 1/22 | |
| ◎ | 勝茂 | かつしげ | 20 | https://megalodon.jp/2023-0122-0558-17/https://patents.google.com:443/patent/JP2001277446A/ja | 1/22 | |
| ◎ | 小阿彌 | こあみ | 10 | https://archive.ph/gVqpw | 1/22 | |
| ◎ | 小島田 | こしまだ | 10 | https://ja-jp.facebook.com/public/Yo_Koshimada 小島田洋 | 1/22 | |
| ◎ | 小馬栄 | こまえ | 10 | https://web.archive.org/web/20040409114035/https://e-animals-net.com/komae/komae.html | 1/22 | |
| ◎ | 小野出 | おので | 30 | https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/18,114486,c,html/114486/20190301HPA4Low.pdf | 1/22 | |
| ◎ | 小澤田 | こさわだ | 20 | http://wasedasports.com/feature/20191222_124617-7/ | 1/22 | |
| ◎ | 新箭 | あたらしや | 10 | https://www.sankei.com/article/20150303-YXKI6MDGKRMK7F434QRC27UWTQ/ | 1/22 | |
| ◎ | 須間谷 | すまや | 10 | https://ja-jp.facebook.com/public/Yoshiko_Sumaya 須間谷佳子 | 1/22 | |
| ◎ | 石計 | いしばかり | 補 | https://megalodon.jp/2023-0122-0608-38/library.jsce.or.jp/jsce/open/00039/200411_no30/pdf/235.pdf | 1/22 | |
| ◎ | 赤坐 | あかざ | 20 | https://megalodon.jp/2023-0122-0609-27/https://www.ieice.org:443/~cs/cs/jpn/db/cs91-126.html | 1/22 | |
| 〇 | 仙䑓 | せんだい | 仙台 | 0 | https://archive.ph/l5cwN | 1/22 |
| ◎ | 泉溪 | いずみたに | 補 | https://web.archive.org/web/20230121211354/https://www.chunichi.co.jp/article/113157 | 1/22 | |
| 〇 | 泉渓 | いずみたに | 泉溪 | 0 | https://web.archive.org/web/20230121211844/https://www.24u.jp/0764723218/ | 1/22 |
| ◎ | 曽呂 | そろ | 補 | https://archive.ph/j6APW | 1/22 | |
| ◎ | 倉數 | くらかず | 10 | https://megalodon.jp/2023-0122-0618-58/https://somakoumuten.jp:443/22380/ | 1/22 | |
| ◎ | 蘒* | はぎ | 20 | https://researchmap.jp/h_hagi https://kyokushin-kansai.com/?page_id=197847 |
1/24 | |
| 〇 | 蘒嶋* | はぎしま | 萩嶋 | 0 | https://bit.ly/409mEJB 読みなし | 1/24 |
| 〇 | 蘒本* | はぎもと | 萩本 | 0 | https://bit.ly/3Dm3Q03 読みなし | 1/24 |
| 〇 | 竈渕* | かまふち | 竃渕 | 0 | https://jp.linkedin.com/in/留梨子-竈渕-718813209 読みなし | 1/27 |
| ◎ | 安弘 | やすひろ | 20 | 安永~矢次(2021) 長崎・波佐見町 | 1/28 | |
| ◎ | 伊多美 | いたみ | 10 | 伊丹~市川(2021) 千葉・館山市 | 1/28 | |
| ◎ | 横金 | よこがね | 10 | 横内~横川(2021) 東京・東久留米市 | 1/28 | |
| ◎ | 外ノ崎 | とのさき | 10 | 登内、外崎~鳥羽(2022) 北海道・札幌市東区 | 1/28 | |
| ◎ | 岩宏 | いわひろ | 補 | 岩垂~岩村(2022) 鹿児島・屋久島町 | 1/28 | |
| ◎ | 久保橋 | くぼはし | 20 | 窪田~久保谷、熊谷(2022) 栃木・佐野市 | 1/28 | |
| ◎ | 広満 | こうまん | 20 | 高野、廣満~小岡(2022) 新潟・佐渡市 | 1/28 | |
| ◎ | 荒網 | あらあみ | 20 | 雨森、天羽~新井(2022) 兵庫・神戸市東灘区 | 1/28 | |
| ◎ | 志保坂 | しほさか | 10 | 渋沢~志保沢(2022) 千葉・君津市 | 1/28 | |
| ◎ | 氏良 | うじら | 10 | 右近~後田(2021) 京都・福知山市 | 1/28 | |
| ◎ | 小松槻 | こまつつき | 10 | 小松崎~小松原(2022) 茨城・鹿嶋市 | 1/28 | |
| ◎ | 須釡 | すがま | 10 | https://www.facebook.com/public/Keiko_Sugama 須釡恵子 | 1/28 | |
| ◎ | 石勝 | いしかつ | 10 | 石井~石川(2023) 徳島・三好市 | 1/28 | |
| ◎ | 太立 | おおだて | 20 | https://ja-jp.facebook.com/hiromi.ohdate.3/ https://web.archive.org/web/20220706031922/https://hanko21.co.jp/smile/izumo/ |
1/28 | |
| ◎ | 駄馬元 | だばもと | 補 | 田畑~田原(2023) 愛媛・宇和島市 | 1/28 | |
| ◎ | 大瀬古 | おおせこ | 20 | https://www.facebook.com/keisuke.oseko/ https://megalodon.jp/2023-0129-0137-15/https://beauty.hotpepper.jp:443/slnH000627420/stylist/ |
1/28 | |
| ◎ | 滝弘 | たきひろ | 10 | 高山~滝本(2022) 大阪・河南町 | 1/28 | |
| ◎ | 滝正 | たきまさ | 補 | 滝平~滝政(2022) 愛媛・松山市 | 1/28 | |
| ◎ | 谷川沢 | やがわざわ | 10 | https://megalodon.jp/2023-0129-0136-18/https://mamatalk.hokkaido-np.co.jp:443/news/doshin/186531/ | 1/28 | |
| 〇 | 谷舖 | たにしき | 谷舗 | 0 | https://bit.ly/3RlQoin | 1/28 |
| 〇 | 丹藏 | たんぞう | 丹蔵 | 0 | https://bit.ly/3WQ8nyp | 1/28 |
| ◎ | 池ノ山 | いけのやま | 10 | https://web.archive.org/web/20230128164305/http://www.manabi.pref.fukui.jp/manabi/koshi/3927.html | 1/28 | |
| ◎ | 地藏原 | じぞうばら | 10 | https://megalodon.jp/2023-0129-0134-39/https://fudoh3.com:443/experts/introduce/168968 | 1/28 | |
| 〇 | 長醫 | ながい | 長医 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0129-0133-57/https://matsuura-guide.com:443/16511/ | 1/28 |
| ◎ | 津野守 | つのもり | 10 | https://web.archive.org/web/20230128163128/http://kaisei.matsue.shimane.jp/blog/blog_pr/3801/ | 1/28 | |
| ◎ | 坪垣内 | つぼがいと | 10 | https://bit.ly/3Y68uXW | 1/28 | |
| ◎ | 都久馬 | つくま | 10 | https://www.facebook.com/public/都久馬優 | 1/28 | |
| ◎ | 土居元 | どいもと | 20 | 土井~藤具(2022) 北海道・根室市 | 1/28 | |
| ◎ | 刀禰谷 | とねや | 20 | https://bit.ly/3Y2ssCT | 1/28 | |
| ◎ | 東新居 | ひがしあらい | 20 | 日浦、日置~東山(2022) 群馬・桐生市 | 1/28 | |
| 〇 | 東實 | とうじつ | 東実 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0129-0125-30/https://ameblo.jp:443/kidslab03/entry-10563728844.html | 1/28 |
| ◎ | 藤野間 | ふじのま | 補 | https://megalodon.jp/2023-0129-0123-34/www.cpij.or.jp/chubu/wp-content/uploads/2021/02/gyosei.pdf | 1/28 | |
| 〇 | 道齋 | どうさい | 道斎 | 0 | https://ja-jp.facebook.com/rockthefuture/ https://megalodon.jp/2023-0129-0124-13/https://twitter.com:443/rockthefuture |
1/28 |
| ◎ | 八羽田 | やはた | 10 | 矢野~薮下(2021) 長野・飯田市 | 1/28 | |
| 〇 | 廣満 | こうまん | 広満 | 0 | 高野~広満、小岡(2022) 新潟・佐渡市 | 1/28 |
| 〇 | 與那良* | よなら | 与那良 | 0 | https://bit.ly/3YP8P26 | 1/31 |
| ◎ | 稲野毛 | いのけ | 10 | 井上~猪瀬(2022) 埼玉・久喜市 | 2/4 | |
| ◎ | 工喜 | くき | 10 | https://www.facebook.com/public/Akio_Kuki 工喜昭男 | 2/4 | |
| ◎ | 上鈩 | かみたたら | 10 | 神薗~上坪(2022) 鹿児島・南さつま市 | 2/4 | |
| 〇 | 中釡 | なかがま | 中釜 | 0 | https://www.facebook.com/kenji.nakagama.1/ https://www.musashino-hojinkai.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/419.pdf |
2/4 |
| ◎ | 渡久池 | とぐち | 補 | 徳田~徳永(2022) 埼玉・入間市 「池」であることを確認 | 2/4 | |
| ◎ | 藤之木 | ふじのき | 10 | 藤野~藤原(2021) 京都・城陽市 | 2/4 | |
| ◎ | 内垣戸 | うちがいと | 30 | https://www.fukuyama-u.ac.jp/human/media-visual/utigaito-takayuki/ | 2/4 | |
| ◎ | 二瀬元 | にせもと | 30 | https://bit.ly/40sKMH8 | 2/4 | |
| ◎ | 日長 | ひなが | 10 | https://www.facebook.com/public/日長絵里 https://www.facebook.com/public/日長俊昭 |
2/4 | |
| ◎ | 日保田 | にっぽだ | 10 | https://web.archive.org/web/20100204221934/https://www.japanuktherapy.com/japanese/profilej.htm | 2/4 | |
| 〇 | 日䑓 | ひだい | 日台 | 0 | http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2022071000046/ | 2/4 |
| 〇 | 忍峡 | おしお | 忍峽 | 0 | https://web.archive.org/web/20230204164549/http://gold.jaic.org/jaic/member/okayama/2022/0720_21/rel164.html | 2/4 |
| ◎ | 萩之谷 | はぎのや | 補 | 萩ノ谷~萩原(2022) 茨城・石岡市 http://en.rugby-japan.jp/schedule/player/171595/ |
2/4 | |
| ◎ | 八百崎 | やおざき | 10 | 「や」の最初~矢上(2022) 福岡・北九州市門司区 | 2/4 | |
| 〇 | 尾㘴原 | おざはら | 尾坐原 | 0 | https://web.archive.org/web/20200425184634/https://www.sbic-wj.co.jp/data/files/news/00000445.pdf | 2/4 |
| ◎ | 美城 | みしろ | 補 | 三嶋~水上(2022) 兵庫・豊岡市 | 2/4 | |
| ◎ | 美由 | みよし | 20 | 宮本~「み」の最後(2022) 埼玉・上里町 https://www.facebook.com/tatsuyuki.miyoshi.1/ |
2/4 | |
| ◎ | 冨枡 | とみます | 10 | https://web.archive.org/web/20230204164815/https://www.gab.med.saga-u.ac.jp/gyouseki/21/rinsyo/naika/kokyuki.pdf | 2/4 | |
| ◎ | 武仁守 | むにす | 補 | https://web.archive.org/web/20120113095305/https://www.mbscorporation.com/jp/about_us/index.html | 2/4 | |
| ◎ | 兵ヱ | ひょうえ | 10 | 兵エ~兵衛2(2022) 新潟・糸魚川市 | 2/4 | |
| ◎ | 保田谷 | ほたたに | 10 | https://www.facebook.com/people/Kazumi-Hotatani/100004204574537/ https://web.archive.org/web/20201125183942/https://www.nara-spo.net/U12T&F/results/2019/2019-6-16-results.pdf |
2/4 | |
| ◎ | 芳冨 | よしとみ | 10 | https://ja-jp.facebook.com/hitomi.yoshitomi/ https://web.archive.org/web/20230204165115/https://www.kabaya-home.jp/author/h-yoshitomi |
2/4 | |
| ◎ | 稻出 | いなで | 10 | https://www.facebook.com/public/稻出航大 | 2/4 | |
| 〇 | 示澤* | しめざわ | 示沢 | 0 | https://www.facebook.com/public/Katsue_Shimezawa https://web.archive.org/web/20211027154813/http://www.hokuyo-suisan.jp/recruit/ |
2/5 |
| ◎ | 遠星 | えんせい | 補 | https://bit.ly/3XnRz23 | 2/8 | |
| 〇 | 邉牟木* | へむき | 辺牟木 | 0 | https://www.facebook.com/shinji.hemuki https://web.archive.org/web/20211016182910/https://www.u-live.jp/staff/staff07.html |
2/10 |
| ◎ | 斉智 | さいち | 補 | 「さ」の最初~佐伯(2022) 富山・舟橋村 https://www.facebook.com/public/斉智聖子 |
2/12 | |
| ◎ | 山の平 | やまのひら | 10 | 山之口~山本(2022) 福岡・添田町 | 2/12 | |
| ◎ | 小野ケ谷 | おのがや | 20 | 小田島~小野谷、斧洞2(2022) 長野・上松町 | 2/12 | |
| ◎ | 播磨田 | はりまだ | 10 | 羽里~春木(2023) 徳島・牟岐町 | 2/12 | |
| ◎ | 木の下 | きのした | 補 | https://ja-jp.facebook.com/ryohei.kinoshita.16/ https://www.h3up-amitie.com/profile-2/takashi-kinoshita/ |
2/12 | |
| ◎ | 矢野熊 | やのくま | 10 | 矢野~矢延(2022) 広島・尾道市 | 2/12 | |
| 〇 | 里廣 | さとひろ | 里広 | 0 | https://www.facebook.com/public/里廣奈保子 | 2/12 |
| ◎ | 立嵜 | たつざき | 10 | https://bit.ly/3YojQHn | 2/12 | |
| ◎ | 六樂内 | むらうち | 10 | https://archive.ph/RE7xe | 2/12 | |
| 〇 | 和迩内* | わにうち | 和邇内 | 0 | https://www.facebook.com/public/Minako_Waniuchi 和迩内美奈子 | 2/12 |
| 〇 | 繪馬 | えま | 絵馬 | 0 | 海老名~江見(2022) 大阪・大阪市東住吉区 | 2/12 |
| △ | 乕野 | こうの* | とらの | 60 | https://web.archive.org/web/20230212004345/https://www.kyoshin.co.jp/s1/schooldetail/303/news/379445/ | 2/12 |
| ◎ | 檞田 | くにぎだ | 10 | 工藤~国武(2021) 大阪・交野市 「檞田」で掲載 | 2/12 | |
| △ | 𦿸父 | たんぷ* | たんぷ(たんぶを削除) | 50 | https://www.facebook.com/public/𦿸父友紀 「たんぶ」を「たんぷ」に訂正 https://bit.ly/3ljXAzy |
2/12 |
| 〇 | 下稻* | しもいね | 下稲 | 0 | https://bit.ly/3k2F12N | 2/13 |
| ◎ | 阿無利 | あむり | 補 | https://ja-jp.facebook.com/misa.amuri.1/ https://web.archive.org/web/20221128075556/https://www.amurino-en.com/コンセプト-about-us |
2/16 | |
| △ | 権城 | ごんじょう | けんじょう | 10 | https://web.archive.org/web/20210731210744/https://d-nakata.co.jp/wordpress/?p=8083 | 2/19 |
| 〇 | 西䏮 | にしわき | 西脇 | 0 | 西山~仁田(2022) 神奈川・川崎市中原区 https://www.facebook.com/miharu.nishiwaki/ |
2/19 |
| 〇 | 乘久 | のりひさ | 乗久 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0219-0331-42/kids-ekiden.jp/result/25/road4G.pdf | 2/19 |
| 〇 | 來戸 | きど | 来戸 | 0 | https://web.archive.org/web/20201025002742/https://www.city.hikari.lg.jp/material/files/group/9/20200420gikai.pdf | 2/19 |
| 〇 | 兒脇 | こわき | 児脇 | 0 | https://www.spora.jp/players_individual/kowaki-toshiyuki/ | 2/19 |
| 〇 | 夘子澤 | うねざわ | 卯子澤 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0219-0316-36/https://www.fun.ac.jp:443/~sisp/old_report/2017/03/document03_B.pdf | 2/19 |
| 〇 | 壽惠 | すえ | 寿恵 | 0 | https://www.facebook.com/public/壽惠雅彦 | 2/19 |
| ◎ | 壽明 | じゅめい | 10 | https://megalodon.jp/2023-0219-0317-38/https://www.seisadohto.ac.jp:443/home/zsatoh/news/jyumei.htm | 2/19 | |
| 〇 | 學 | まなぶ | 学 | 0 | https://web.archive.org/web/20230218181900/http://www.qnet-sec.co.jp/egao/jogging_ippan_danshi6km_o50.pdf | 2/19 |
| ◎ | 寳本 | たからもと | 10 | https://web.archive.org/web/20230218182000/https://inoue.issp.u-tokyo.ac.jp/member/takaramoto.html | 2/19 | |
| 〇 | 廣鶴 | ひろつる | 広鶴 | 0 | https://www.facebook.com/public/Yoko_Hirotsuru 廣鶴陽子 https://web.archive.org/web/20230218182129/https://www.yelp.com/biz/廣鶴通信-東近江市 |
2/19 |
| ◎ | 戞山 | かつやま | 20 | https://ja-jp.facebook.com/kazutaka.katsuyama/ https://core.ac.uk/download/pdf/72743633.pdf |
2/19 | |
| 〇 | 杤崎 | とちざき | 栃崎 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0219-0321-10/https://www.city.tanabe.lg.jp:443/sports/files/h30_tanabesports_award_final.pdf | 2/19 |
| 〇 | 權城 | ごんじょう | 権城 | 0 | https://www.facebook.com/public/權城治 | 2/19 |
| 〇 | 濱鍬 | はまくわ | 浜鍬 | 0 | 濵口~浜崎(2022) 岡山・玉野市 | 2/19 |
| 〇 | 齋河 | さいかわ | 斎河 | 0 | https://web.archive.org/web/20230218182645/http://www.hal.ne.jp/trk/result/2014kensoutai/Html/RS4_0_1.html | 2/19 |
| 〇 | 稻住 | いなずみ | 稲住 | 0 | 稲住の中(2023) 愛媛・今治市 「稻住」で記載 | 2/19 |
| 〇 | 籠居 | かごい | 篭居 | 0 | https://ja-jp.facebook.com/junji.kagoi/ http://www.delantero.jp/download/2018/2018_akuore_result.pdf |
2/19 |
| ◎ | 舩邉 | ふなべ | 10 | https://bit.ly/3ScowOb | 2/19 | |
| ◎ | 葭広 | よしひろ | 10 | https://www.facebook.com/public/Takahito_Yoshihiro 葭広貴仁 https://bit.ly/3IAiWBV |
2/19 | |
| ◎ | 戝間 | ざいま | 10 | https://www.instagram.com/zaima706/ | 2/19 | |
| ◎ | 圮岡 | つえおか | 補 | https://ja-jp.facebook.com/akira.tsueoka/ https://bit.ly/3lO8vlp |
2/19 | |
| 〇 | 泻端 | かたはた | 潟端 | 0 | 片野~片山(2022) 北海道・滝川市 | 2/19 |
| 〇 | 䉤内 | やぶうち | 籔内 | 0 | https://www.facebook.com/public/Ayumi_Yabuuchi 䉤内阿弓 | 2/19 |
| ◎ | 裵山 | はいやま | 補 | 灰藤~八百、羽尾(2010) 大阪・大阪市生野区 | 2/19 | |
| 〇 | 㠀 | しま | 島 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0219-0333-16/www.kanagawa-jcfa.jp/日本語さくらの会/ | 2/19 |
| 〇 | 大夛尾 | おおたお | 大多尾 | 0 | https://www.facebook.com/syogo.ootao/ https://bit.ly/3IU2ZGZ |
2/22 |
| △ | 檞 | くのぎ | くぬぎ | 80 | https://e-dma.co.jp/company/ https://www.jstage.jst.go.jp/article/amsjj/26/0/26_KJ00009927559/_article/-char/ja/ |
2/25 |
| ◎ | 久保畑 | くぼはた | 10 | 久保田~窪山(2007) 宮崎・日南市 | 3/4 | |
| ◎ | 小唄 | こうた | 10 | 紅蛇~河野(2007) 新潟・佐渡市 | 3/4 | |
| ◎ | 松利 | まつり | 補 | 松山~的石(2007) 徳島・徳島市 | 3/4 | |
| ◎ | 船喜 | ふなき | 補 | 船木~船越(2007) 徳島・松茂町 | 3/4 | |
| ◎ | 大和元 | やまともと | 補 | 山田~山中(2021) 宮崎・日南市 2007年の電話帳でも区切りなし 住宅地図に即して「大和元」として採用 | 3/4 | |
| ◎ | 田名河 | たなかわ | 10 | 田中、棚上~棚田(2007) 徳島・徳島市 | 3/4 | |
| ◎ | 保揚枝 | ほよし | 20 | 穂屋下~堀4(2007) 宮崎・小林市 「揚」で掲載 | 3/4 | |
| ◎ | 安藤小泉 | あんどうこいずみ | 補 | https://megalodon.jp/2023-0313-0311-26/https://jelanews.blogspot.com:443/2019/03/2019_22.html | 3/12 | |
| ◎ | 相和島 | そわじま | 補 | 曽路地~尊入(2001) 大阪・寝屋川市 | 3/13 | |
| ◎ | 大正寺谷 | だいしょうじたに | 補 | 大権~大門 欄外に読み記載(1996) 福井・坂井町→坂井市 | 3/14 | |
| △ | 呑原 | のむはら(のみわらを削除)* | のみはら | 60 | https://web.archive.org/web/20230318163325/http://www.oaaa.jp/kotairen/results/2021/34_haru/mast018.html 「のみわら」を削除 | 3/15 |
| ◎ | 九枝松 | くしまつ | 補 | https://bit.ly/3lORmIx https://www.instagram.com/kushimatsu/ |
3/23 | |
| 〇 | 西藏 | にしくら | 西蔵 | 0 | http://www.haaa.jp/~kobe/2023/01kiroku1/web/rel019.html | 3/23 |
| 〇 | 朝來 | あさき | 朝来 | 0 | https://archive.ph/0mAYd | 3/23 |
| △ | 朝來 | あさご | あさき | 0 | https://bit.ly/3ZmlCbn | 3/23 |
| ◎ | 大椈 | おおぶな | 補 | https://web.archive.org/web/20230325162903/http://www.haaa.jp/~himeji/r4/simin/htm/rel069.html | 3/23 | |
| 〇 | 穗倉* | ほくら | 穂倉 | 0 | https://bit.ly/3LLLlai 読みなし | 3/23 |
| 〇 | 穗川* | ほがわ | 穂川 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0326-0137-58/https://www8.cao.go.jp:443/shokun/hatsurei/kourei/r0105kourei.pdf https://www.facebook.com/public/Harutoshi_Hogawa |
3/24 |
| △ | 穂上 | ほのうえ* | ほがみ | 70 | http://www.sakaisuzuki.co.jp/recruit.html https://www.facebook.com/takeshi.honoue |
3/25 |
| 〇 | 寳示* | ほうじ | 宝示 | 0 | https://bit.ly/3ntntxV https://www.facebook.com/profile.php?id=100005915947254 |
3/29 |
| △ | 北面 | きたおも* | ほくめん | 60 | https://megalodon.jp/2023-0402-1232-22/https://ameblo.jp:443/w-minoshima/entry-11988543872.html https://www.facebook.com/ayako.kitaomo |
3/29 |
| 〇 | 法靈崎* | ほうりょうざき | 法霊崎 | 0 | https://bit.ly/42Vyus5 読みなし | 3/30 |
| 〇 | 靈山* | よしやま | 霊山 | 0 | https://karatsugurashi.com/column_post/column_oterakara.html | 3/30 |
| 〇 | 濱組 | はまぐみ | 浜組 | 0 | http://www.tokyo-tatami.or.jp/tenpo/syousai/koutou/hamagumi.html https://www.facebook.com/nimiko.momoamihana/ |
3/31 |
| 〇 | 舩寺* | ふなでら | 船寺 | 0 | https://bit.ly/3GavnTt | 3/31 |
| 〇 | 秌塲 | あきば | 秌場 | 0 | https://web.archive.org/web/20220821024130/https://www.chunichi.co.jp/article/530474 | 3/31 |
| 〇 | 福樂* | ふくら | 福楽 | 0 | https://megalodon.jp/2023-0328-1911-53/https://www.kanagawa-sr.or.jp:443/about_us_08.html | 4/2 |
| 〇 | 武乘* | たけのり | 武乗 | 0 | https://web.archive.org/web/20230408201104/https://www.facebook.com/yuki.takenori.7 武乘裕樹 | 4/5 |
| ◎ | 木和谷 | きわたに | 補 | https://web.archive.org/web/20230408201314/https://www.facebook.com/tomoaki.kiwatani | 4/5 | |
