| 実在苗字辞典 み~みと |
| 表は、一番左にカタカナで見出しをつけ五十音順に並べてどの読み方でも探せるようにした上で、左から漢字表記、全国推定人数、確認できたすべての読み方の順に並べています。読み方の欄には、特に多い都道府県名を記してある場合もあります。全国推定人数は読み方を問わず同じ漢字表記をする苗字全体の人数であり、見出しの読み方だけのものではありません。詳しい見方については、表の見方を御参照ください。一部の字体はこの表にある字体に合算してある場合もあります。 |
| ミアイ 三合 | 30 | みあい |
| ミアカシ 御明 | 110 | みあかし |
| ミアキ 三明 | 1000 | みあけ (みはる★・みめい・みあき) |
| ミアキ 三秋 | 250 | みあき |
| ミアキ 見明 | 160 | みあけ (みあき・けんみょう) |
| ミアキ 見秋 | 10 | みあき |
| ミアケ 三宅 | 110000 | みやけ (みあけ) |
| ミアケ 三明 | 1000 | みあけ (みはる★・みめい・みあき) |
| ミアケ 見明 | 160 | みあけ (みあき・けんみょう) |
| ミアケ 美明 | 20 | みあけ |
| ミアゲ 見上 | 3200 | みかみ >みあげ・けんじょう |
| ミアサ 三浅 | 10 | みあさ |
| ミアシ 三足 | 20 | みあし・みつあし |
| ミアタリ 見当 | 100 | みあたり・みとう >けんとう |
| ミアタリ 見當 | 10 | みあたり・みとう |
| ミアマ 三甘 | 20 | みかん >みあま |
| ミアラ 三荒 | 30 | みあら |
| ミアラシ 明嵐 | 190 | めあらし >めいあらし (みあらし) |
| ミアン 味庵 | 補 | みあん |
| ミイ 三井 | 39000 | みつい (みい) |
| ミイ 三居 | 150 | みつい >みい |
| ミイ 三位 | 50 | みい |
| ミイ 御井 | 10 | みい |
| ミイ 美井 | 10 | みい |
| ミイク 美育 | 10 | みいく |
| ミイクラ 三井倉 | 80 | みいくら |
| ミイケ 三池 | 2100 | みいけ |
| ミイケ 御池 | 140 | おいけ (みいけ) |
| ミイケダ 三池田 | 20 | みいけだ |
| ミイサコ 箕迫 | 70 | みいさこ★ >みのさこ |
| ミイシ 三石 | 5100 | みついし (みいし・さんごく) |
| ミイシ 実石 | 590 | じついし >みいし (さねいし) |
| ミイシ 實石 | 40 | じついし >みいし (さねいし) |
| ミイジ 新地 | 3700 | しんち (みいじ★(沖縄)・しんじ・あじち★・にいち・にいじ) |
| ミイシマ 三井島 | 補 | みいしま |
| ミイショ 三井所 | 230 | みいしょ |
| ミイショ 三位所 | 30 | みいしょ |
| ミイジョウ 新門 | 580 | しんかど(鹿児島)・しんもん(沖縄) (にいかど・みいじょう★) |
| ミイズミ 美泉 | 10 | みいずみ |
| ミイタ 三井田 | 1500 | みいだ (みいた・みついだ) |
| ミイダ 箕田 | 2000 | みのだ >みた・みのた (みだ・みいだ) |
| ミイダ 三井田 | 1500 | みいだ (みいた・みついだ) |
| ミイダ 見井田 | 50 | みいだ |
| ミイチ 見市 | 390 | みいち |
| ミイチ 三市 | 20 | みいち |
| ミイチ 見一 | 10 | みいち |
| ミイチカワ 美市川 | 補 | みいちかわ |
| ミイツ 三井津 | 30 | みいつ |
| ミイデラ 三井寺 | 140 | みいでら |
| ミイト 三糸 | 20 | みいと |
| ミイド 三井戸 | 30 | みいど |
| ミイナ 三井名 | 30 | みいな |
| ミイノ 箕野 | 320 | みの >みいの |
| ミイノ 美井野 | 10 | みいの |
| ミイハラ 三井原 | 10 | みいはら |
| ミイバラ 箕原 | 150 | みのはら >みいばら★ |
| ミイミ 美見 | 160 | みいみ >みみ・よしみ |
| ミイヤ 新屋 | 7900 | しんや (あらや・にいや・あたらしや(山口県萩市)・みいや★(沖縄)) |
| ミイリ 美入 | 30 | みにゅう・みいり |
| ミイリ 実入 | 10 | みいり |
| ミイワ 三岩 | 150 | みついわ >みいわ |
| ミウエ 見植 | 40 | みうえ |
| ミウス 箕臼 | 10 | みうす |
| ミウチ 三内 | 210 | みうち >さんない |
| ミウチ 身内 | 160 | みうち |
| ミウチ 見内 | 100 | みうち |
| ミウチ 箕内 | 90 | みのうち (みうち) |
| ミウチ 美内 | 70 | みうち |
| ミウチ 箕打 | 30 | みうち >みのうち |
| ミウチ 御内 | 20 | みうち |
| ミウチ 味内 | 10 | みうち |
| ミウネ 三宇根 | 10 | みうね |
| ミウネ 三畦 | 10 | みうね |
| ミウマ 三馬 | 360 | みま >さんま・さんば・みうま (みんま★・みつま) |
| ミウマ 巳午 | 10 | みうま |
| ミウミ 三海 | 490 | みかい >さんかい (みうみ) |
| ミウミ 見海 | 60 | みうみ |
| ミウミ 観海 | 30 | かんかい >みうみ |
| ミウラ 三浦 | 320000 | みうら (みつうら) |
| ミウラ 箕浦 | 7000 | みのうら (みうら・みのら★) |
| ミウラ 神浦 | 650 | かみうら >こうのうら・みうら |
| ミウラ 見浦 | 330 | みうら |
| ミウラ 美浦 | 310 | みうら (びうら) |
| ミウラ 三裏 | 50 | みうら |
| ミウラ 身浦 | 20 | みうら |
| ミウラ 弥浦 | 20 | みうら |
| ミウラ 水卜 | 10 | みうら★ |
| ミウラ 美裏 | 10 | みうら |
| ミエ 三枝 | 24000 | さえぐさ★ >さいぐさ・みえだ (みつえだ・さいくさ・みつえ・さんし・さえくさ・みえ) |
| ミエ 弥栄 | 640 | みえ★ |
| ミエ 三重 | 630 | みえ >みしげ (さんしげ) |
| ミエ 三江 | 120 | みえ |
| ミエ 彌榮 | 30 | みえ |
| ミエ 美恵 | 20 | みえ |
| ミエ 彌栄 | 10 | みえ |
| ミエ 莧 | 10 | みえ |
| ミエイ 三栄 | 30 | みえい |
| ミエガワ 三永川 | 10 | みえがわ |
| ミエキ 三枝木 | 390 | さえき★ (みえき・さえぎ) |
| ミエキ 三枝樹 | 50 | みえき |
| ミエザキ 三枝崎 | 10 | みえざき |
| ミエダ 三枝 | 24000 | さえぐさ★ >さいぐさ・みえだ (みつえだ・さいくさ・みつえ・さんし・さえくさ・みえ) |
| ミエタニ 水枝谷 | 70 | みずえだに >みえたに★ |
| ミエニシ 御縁 | 10 | みえにし★ |
| ミエノ 三重野 | 4100 | みえの |
| ミエブ 三重生 | 20 | みえぶ★ |
| ミエボリ 三重堀 | 90 | みえぼり |
| ミエマツ 三枝松 | 40 | みえまつ |
| ミエマツ 三重松 | 10 | みえまつ |
| ミオ 三尾 | 4400 | みお >みつお (さんお) |
| ミオ 見尾 | 310 | みお |
| ミオ 美尾 | 310 | みお |
| ミオ 三生 | 80 | みお (みき・みぶ) |
| ミオ 三緒 | 10 | みお |
| ミオ 美遠 | 10 | みお★ |
| ミオウ 三大 | 10 | みおう★ |
| ミオウ 美王 | 10 | みおう |
| ミオウギ 巳扇 | 60 | みおうぎ |
| ミオウギ 己扇 | 30 | みおうぎ |
| ミオカ 三岡 | 1400 | みつおか >みおか |
| ミオカ 実岡 | 120 | じつおか >さねおか・みおか |
| ミオカ 美岡 | 20 | みおか >よしおか |
| ミオカ 見岡 | 10 | みおか |
| ミオカ 己岡 | 10 | みおか |
| ミオカ 巳岡 | 10 | みおか |
| ミオガリ 三百苅 | 60 | さんびゃくがり >みおがり |
| ミオカワ 澪川 | 60 | みおかわ (みよかわ・あくたがわ★) |
| ミオガワ 三尾川 | 30 | みおがわ |
| ミオキ 見置 | 70 | みおき |
| ミオキ 三沖 | 30 | みおき |
| ミオキ 御沖 | 10 | みおき |
| ミオケ 三桶 | 50 | みおけ |
| ミオタ 三百田 | 100 | さんびゃくだ >みもだ (みおた) |
| ミオタ 見尾田 | 90 | みおた |
| ミオタニ 三尾谷 | 150 | みおや・みおのや >みおたに |
| ミオタニ 見尾谷 | 120 | みおたに (みおや) |
| ミオタニ 美尾谷 | 50 | みおたに >みおのや |
| ミオノ 三尾野 | 70 | みおの |
| ミオノ 美尾野 | 10 | みおの |
| ミオノヤ 三尾谷 | 150 | みおや・みおのや >みおたに |
| ミオノヤ 美尾谷 | 50 | みおたに >みおのや |
| ミオハラ 三尾原 | 10 | みおはら |
| ミオモ 三尾母 | 10 | みおも |
| ミオヤ 三尾谷 | 150 | みおや・みおのや >みおたに |
| ミオヤ 見尾谷 | 120 | みおたに (みおや) |
| ミオリ 三折 | 10 | みおり |
| ミカ 三賀 | 190 | さんが >みか・みが (みつが) |
| ミカ 三加 | 90 | みか >さんが |
| ミガ 三賀 | 190 | さんが >みか・みが (みつが) |
| ミガ 見賀 | 30 | みが |
| ミカイ 三海 | 490 | みかい >さんかい (みうみ) |
| ミカイ 三階 | 260 | さんがい >みかい・みはし(千葉) (みしな) |
| ミカイ 瓶井 | 140 | みかい (かめい) |
| ミカイ 三貝 | 70 | みかい >さんかい |
| ミカイ 三界 | 30 | みかい |
| ミカガミ 見鏡 | 10 | みかがみ |
| ミカガワ 甕川 | 10 | みかがわ |
| ミカキ 三垣 | 630 | みがき >みかき |
| ミカギ 三鑰 | 50 | みかぎ |
| ミカギ 御鍵 | 40 | みかぎ |
| ミカギ 三ケ木 | 20 | みかぎ |
| ミカギ 三ヵ木 | 10 | みかぎ |
| ミカギ 三鍵 | 10 | みかぎ |
| ミガキ 三垣 | 630 | みがき >みかき |
| ミガキ 磨 | 110 | みがき >とぎ(広島)・まろ★ |
| ミガキ 見垣 | 60 | みがき |
| ミガキダ 磨田 | 370 | とぎた★ >うすだ★・みがきだ (ときた★) |
| ミカケ 見掛 | 90 | みかけ |
| ミカゲ 三日月 | 460 | みかづき (みかげ★・みかつき) |
| ミカゲ 御影 | 250 | みかげ |
| ミカゲ 三影 | 140 | みかげ |
| ミカゲ 見陰 | 30 | みかげ |
| ミカゲ 見影 | 10 | みかげ |
| ミカゲ 三蔭 | 10 | みかげ |
| ミカサ 三笠 | 2300 | みかさ |
| ミカサ 身笠 | 10 | みかさ |
| ミカサキ 三ケ崎 | 80 | みかざき >みかさき |
| ミカサギ 三笠木 | 10 | みかさぎ |
| ミカザキ 三ケ崎 | 80 | みかざき >みかさき |
| ミカザキ 三叚崎 | 20 | みかざき |
| ミカザキ 三カ崎 | 10 | みかざき |
| ミカサヤ 三笠屋 | 10 | みかさや |
| ミカシマ 三ケ島 | 720 | みかしま >みかじま |
| ミカシマ 三ケ嶋 | 20 | みかじま・みかしま |
| ミカシマ 三箇島 | 20 | みかしま・みかじま |
| ミカジマ 三ケ島 | 720 | みかしま >みかじま |
| ミカジマ 三ケ嶋 | 20 | みかじま・みかしま |
| ミカジマ 三箇島 | 20 | みかしま・みかじま |
| ミカジリ 三ケ尻(三ケ㞍) | 1700 | みかじり |
| ミカジリ 三日尻 | 130 | みかじり |
| ミカジリ 三河尻 | 90 | みかじり★ |
| ミカジリ 三箇尻 | 20 | みかじり |
| ミカズキ 朏 | 330 | みかづき (みかずき) |
| ミカズキ 三ケ月 | 240 | みかづき (みかずき) |
| ミカズラ 三葛 | 140 | みかつら >みかずら・みかづら・みくず |
| ミカセ 御家瀬 | 80 | みかせ |
| ミカタ 実方 | 1600 | じつかた・さねかた (みかた) |
| ミカタ 三方 | 990 | みかた (さんぽう) |
| ミカタ 三ケ田 | 910 | みかだ >みけだ・みかた・みけた |
| ミカタ 味方 | 420 | あじかた (みかた) |
| ミカタ 見形 | 300 | みかた |
| ミカタ 見方 | 280 | みかた |
| ミカタ 實方 | 190 | じつかた・さねかた (みかた) |
| ミカタ 三潟 | 180 | みかた >みがた |
| ミカタ 箕形 | 80 | みのがた >みかた・みのかた |
| ミカタ 見片 | 50 | みかた |
| ミカタ 味形 | 50 | みかた |
| ミカタ 三日田 | 30 | みかだ・みかた |
| ミカタ 三賢 | 20 | みかた★ |
| ミカタ 三県 | 10 | みかた |
| ミカタ 三縣 | 10 | みかた |
| ミカダ 三ケ田 | 910 | みかだ >みけだ・みかた・みけた |
| ミカダ 三日田 | 30 | みかだ・みかた |
| ミガタ 三潟 | 180 | みかた >みがた |
| ミカツ 味勝 | 20 | みかつ |
| ミカヅ 三ケ津 | 20 | みかづ |
| ミカツキ 三日月 | 460 | みかづき (みかげ★・みかつき) |
| ミカヅキ 三日月 | 460 | みかづき (みかげ★・みかつき) |
| ミカヅキ 朏 | 330 | みかづき (みかずき) |
| ミカヅキ 三ケ月 | 240 | みかづき (みかずき) |
| ミカヅキ 朏魄 | 補 | みかづき |
| ミカツラ 三葛 | 140 | みかつら >みかずら・みかづら・みくず |
| ミカヅラ 三葛 | 140 | みかつら >みかずら・みかづら・みくず |
| ミカド 三角 | 9700 | みすみ (みかど・さんかく) |
| ミカド 三門 | 780 | みかど |
| ミカド 見角 | 340 | みかど |
| ミカド 御門 | 80 | みかど |
| ミカド 見門 | 70 | みかど |
| ミカド 三廉 | 40 | みかど |
| ミカドメ 三門明 | 40 | みかどめ★ |
| ミカナギ 御巫 | 10 | みかなぎ★ |
| ミカネ 実兼 | 160 | さねかね(広島)・じつかね(広島) >みかね(岡山) |
| ミカネ 実金 | 140 | みかね |
| ミカネ 三金 | 60 | みかね |
| ミカネ 實金 | 10 | みかね |
| ミカネ 實兼 | 10 | さねかね >じつかね・みかね |
| ミカノ 三甲野 | 110 | みかの★ |
| ミカノ 三ケ野 | 10 | みかの |
| ミカノ 三鹿野 | 10 | みかの |
| ミカノハラ 三ケ野原 | 20 | みかのはら |
| ミカノハラ 瓶原 | 10 | みかのはら |
| ミカハラ 三ケ原 | 40 | みかはら |
| ミカハラ 三河原 | 10 | みかはら |
| ミカベ 三壁 | 200 | みかべ |
| ミカベ 三ケ部 | 40 | みかべ |
| ミカマ 三鎌 | 10 | みかま |
| ミカマダ 三釜田 | 10 | みかまだ |
| ミカミ 三上 | 80000 | みかみ (さんじょう・みがみ) |
| ミカミ 水上 | 36000 | みずかみ (みずがみ・みなかみ・みかみ・みづかみ・すいじょう・みながみ) |
| ミカミ 見上 | 3200 | みかみ >みあげ・けんじょう |
| ミカミ 三神 | 3200 | みかみ |
| ミカミ 三守 | 240 | みもり >みつもり (みかみ) |
| ミカミ 見神 | 230 | みかみ |
| ミカミ 味上 | 110 | みかみ |
| ミカミ 三紙 | 30 | みかみ |
| ミカミ 巳上 | 30 | みかみ |
| ミカミ 弥上 | 30 | やがみ・みかみ |
| ミカミ 己上 | 20 | みかみ |
| ミカミ 美上 | 20 | みかみ |
| ミカミ 御上 | 10 | みかみ・おがみ |
| ミカミ 民上 | 10 | みかみ★ |
| ミカミ 已上 | 10 | みかみ |
| ミガミ 三上 | 80000 | みかみ (さんじょう・みがみ) |
| ミカミヤマ 三上山 | 150 | みかみやま |
| ミカミヤマ 三神山 | 10 | みかみやま |
| ミカムラ 御神村 | 20 | みかむら |
| ミカムリ 見冠 | 10 | みかむり★ |
| ミカメ 三瓶 | 15000 | さんぺい >みかめ・さんぺ (さんべ・さんべい・みへい・さんびん) |
| ミカメ 三亀 | 110 | みかめ >さんかめ・みき |
| ミカモ 美甘 | 1200 | みかも★ (みかん) |
| ミカモ 三鴨 | 890 | みかも |
| ミカモ 三加茂 | 160 | みかも |
| ミカモ 美鴨 | 10 | みかも |
| ミカモト 三家本 | 710 | みかもと |
| ミカモト 御神本 | 90 | みかもと★ |
| ミカモト 三ケ本 | 40 | みかもと |
| ミカモト 三賀本 | 10 | みかもと |
| ミカモリ 三賀森 | 150 | みかもり |
| ミカモリ 三ケ森 | 140 | みかもり |
| ミカヤマ 三ケ山 | 140 | みかやま |
| ミカヤマ 三箇山 | 50 | みかやま >みこやま |
| ミカヤマ 三賀山 | 30 | みかやま |
| ミカワ 三河 | 3900 | みかわ |
| ミカワ 三川 | 3700 | みかわ (さんかわ・さんがわ・みつかわ・みつがわ) |
| ミカワ 美川 | 680 | よしかわ・みかわ |
| ミカワ 箕川 | 390 | みのかわ >みがわ (みかわ) |
| ミカワ 見川 | 380 | みかわ |
| ミカワ 参川 | 170 | みかわ>さんかわ・さんがわ |
| ミカワ 参河 | 100 | みかわ |
| ミカワ 御川 | 80 | みかわ |
| ミカワ 美河 | 30 | みかわ |
| ミカワ 王川 | 10 | みかわ★・おうかわ |
| ミカワ 見河 | 10 | みかわ |
| ミカワ 身川 | 10 | みかわ |
| ミガワ 箕川 | 390 | みのかわ >みがわ (みかわ) |
| ミカワイ 三河井 | 20 | みかわい |
| ミカワウチ 三河内 | 180 | みつこうち >みつごうち・みかわうち (みこうち) |
| ミカワグチ 三河口 | 10 | みかわぐち |
| ミカワシマ 三河島 | 10 | みかわしま |
| ミカワジマ 三河嶋 | 補 | みかわじま |
| ミカワタニ 三河谷 | 10 | みかわたに |
| ミカン 美甘 | 1200 | みかも★ (みかん) |
| ミカン 美柑 | 140 | みかん |
| ミカン 三甘 | 20 | みかん >みあま |
| ミカン 蜜柑 | 10 | みかん |
| ミカン 樒柑 | 10 | みかん |
| ミカン 櫁柑 | 補 | みかん |
| ミカンヤマ 樒柑山 | 20 | みかんやま |
| ミカンヤマ 櫁柑山 | 20 | みかんやま |
| ミカンヤマ 蜜柑山 | 10 | みかんやま |
| ミキ 三木 | 66000 | みき (みつぎ・みつき・そうぎ★) |
| ミキ 三樹 | 1500 | みき >みつぎ(宮崎) |
| ミキ 三鬼 | 1200 | みき |
| ミキ 三城 | 1200 | みしろ >さんじょう・みつしろ (みき) |
| ミキ 御木 | 390 | みき >おんき |
| ミキ 造酒 | 230 | みき★ |
| ミキ 酒造 | 210 | みき★ >しゅぞう |
| ミキ 見木 | 180 | けんもく >みき |
| ミキ 三喜 | 140 | みき |
| ミキ 三亀 | 110 | みかめ >さんかめ・みき |
| ミキ 幹 | 100 | みき (かん) |
| ミキ 美木 | 90 | みき |
| ミキ 三生 | 80 | みお (みき・みぶ) |
| ミキ 神酒 | 80 | みき★ |
| ミキ 味木 | 80 | あまき★ >あじき・みき |
| ミキ 見喜 | 40 | みき |
| ミキ 御喜 | 30 | みき |
| ミキ 美貴 | 30 | みき |
| ミキ 味喜 | 30 | みき |
| ミキ 巳城 | 30 | みしろ・みき |
| ミキ 三岐 | 20 | みき |
| ミキ 美喜 | 20 | みき |
| ミキ 美記 | 20 | みき |
| ミキ 見機 | 10 | みき |
| ミキ 御城 | 10 | みき |
| ミキ 三帰 | 10 | みき |
| ミキ 三記 | 10 | みき |
| ミキ 三貴 | 10 | みき |
| ミキ 実貴(實貴) | 10 | みき |
| ミキ 実樹 | 10 | みき |
| ミキ 実城 | 10 | みき |
| ミキ 実浄(實淨) | 10 | みき★ |
| ミキ 實城 | 10 | みき |
| ミキ 糝木 | 10 | みき |
| ミキ 己城 | 補 | みき |
| ミギ 右 | 20 | みぎ |
| ミキイ 神酒井 | 10 | みきい★ |
| ミギイ 右井 | 170 | みぎい >うい |
| ミギウマ 右馬 | 160 | うば >みぎうま・うま・うめ★ |
| ミギウメ 右梅 | 40 | みぎうめ・うばい |
| ミキエ 幹江 | 10 | みきえ |
| ミキエ 三木江 | 10 | みきえ |
| ミギカド 右門 | 70 | うもん・みぎかど |
| ミギサキ 右崎 | 90 | うざき >うさき (みぎさき) |
| ミキザワ 神酒澤 | 補 | みきざわ |
| ミギシ 三岸 | 40 | みぎし |
| ミギシタ 右下 | 60 | みぎした |
| ミギシマ 右島(右嶋) | 360 | みぎしま |
| ミキタ 三木田 | 910 | みきた >みきだ |
| ミキタ 幹田 | 160 | みきた >みきだ |
| ミキタ 三喜田 | 70 | みきた |
| ミキタ 御喜田 | 30 | みきた |
| ミキタ 三北 | 20 | みきた |
| ミキタ 見喜田 | 10 | みきた |
| ミキタ 酒造田 | 10 | みきた★ |
| ミキタ 造酒田 | 10 | みきた★ |
| ミキダ 三木田 | 910 | みきた >みきだ |
| ミキダ 幹田 | 160 | みきた >みきだ |
| ミギタ 右田 | 7800 | みぎた (うだ) |
| ミギタカ 右高 | 630 | みぎたか |
| ミキタニ 三木谷 | 120 | みきたに >みきや |
| ミギタニ 右谷 | 200 | みぎや >うたに・みぎたに |
| ミギテラ 右寺 | 170 | みぎてら >みぎでら |
| ミギデラ 右寺 | 170 | みぎてら >みぎでら |
| ミキト 幹戸 | 60 | みきど >みきと |
| ミキド 幹戸 | 60 | みきど >みきと |
| ミギナリ 右成 | 30 | みぎなり |
| ミキノ 三木野 | 80 | みきの |
| ミギノ 右野 | 40 | みぎの >うの |
| ミギハシ 右橋 | 50 | みぎはし |
| ミキハタ 三喜畑 | 補 | みきはた |
| ミギハタ 右畑 | 30 | みぎはた |
| ミキハラ 三木原 | 200 | みきはら |
| ミギハラ 右原 | 290 | うはら >みぎはら |
| ミギマツ 右松 | 320 | みぎまつ |
| ミギミ 右見 | 40 | みぎみ (うみ) |
| ミキモト 三木本 | 50 | みきもと |
| ミキモト 御木本 | 20 | みきもと |
| ミキモト 御酒本 | 10 | みきもと★ |
| ミキモト 三樹元 | 10 | みきもと |
| ミキモト 三木元 | 10 | みきもと |
| ミギモト 右本 | 10 | みぎもと |
| ミキヤ 三木谷 | 120 | みきたに >みきや |
| ミキヤ 御器谷 | 110 | ごきたに >みきや |
| ミキヤ 三木屋 | 20 | みきや |
| ミキヤ 御喜家 | 10 | みきや |
| ミキヤ 三木家 | 10 | みきや |
| ミギヤ 右谷 | 200 | みぎや >うたに・みぎたに |
| ミギヤ 右屋 | 補 | みぎや |
| ミキヤマ 幹山 | 10 | みきやま |
| ミキヤマ 三亀山 | 10 | みきやま |
| ミギヤマ 右山 | 350 | みぎやま (うやま) |
| ミキュウ 三久 | 70 | みきゅう (さんきゅう) |
| ミギワ 汀 | 120 | みぎわ (すさき★) |
| ミクサ 三草 | 70 | みくさ |
| ミクサ 三艸 | 30 | みくさ |
| ミクシ 三串 | 130 | みくし |
| ミクス 三楠 | 10 | みくす |
| ミクズ 三葛 | 140 | みかつら >みかずら・みかづら・みくず |
| ミクズキ 三葛木 | 30 | みくずき |
| ミクチ 三口 | 680 | みくち >みぐち (みつぐち・みつくち) |
| ミクチ 美口 | 250 | みぐち >びぐち・みくち |
| ミグチ 水口 | 36000 | みずぐち (みなくち・みなぐち・みずくち・みづぐち・みづくち・みぐち★) |
| ミグチ 三口 | 680 | みくち >みぐち (みつぐち・みつくち) |
| ミグチ 美口 | 250 | みぐち >びぐち・みくち |
| ミグチ 箕口 | 190 | みのぐち (みぐち) |
| ミグチ 見口 | 130 | みぐち |
| ミグチ 味口 | 90 | あじぐち >みぐち |
| ミグチ 巳口 | 10 | みぐち |
| ミクツ 御沓 | 160 | みくつ |
| ミクヅキ 美久月 | 10 | みくづき |
| ミクニ 三国 | 7900 | みくに |
| ミクニ 三國 | 840 | みくに |
| ミクニ 見国 | 60 | みくに |
| ミクニ 三九二 | 40 | みくに |
| ミクニ 美国 | 20 | みくに |
| ミクニ 見國 | 10 | みくに |
| ミクニ 美國 | 10 | みくに |
| ミクニデ 三国出 | 10 | みくにで |
| ミクニヤ 三国谷 | 410 | みくにや |
| ミクニヤ 三国屋 | 40 | みくにや |
| ミクニヤ 三國谷 | 40 | みくにや |
| ミクニヤ 三國屋 | 20 | みくにや |
| ミクボ 三窪 | 410 | みくぼ |
| ミクボ 三久保 | 300 | みくぼ |
| ミクボ 味窪 | 10 | みくぼ |
| ミクマ 三熊 | 440 | みくま |
| ミクマ 実熊(實熊) | 90 | みくま >じつくま |
| ミクマ 三隈 | 20 | みくま |
| ミクモ 三雲 | 820 | みくも (みぐも) |
| ミクモ 御雲 | 10 | みくも |
| ミグモ 三雲 | 820 | みくも (みぐも) |
| ミクラ 三倉 | 1200 | みくら (さそう★) |
| ミクラ 御倉 | 50 | おんくら >みくら |
| ミクラ 御蔵 | 30 | みくら |
| ミクラ 三蔵 | 30 | みくら |
| ミクラ 見倉 | 20 | みくら |
| ミクラ 美久羅 | 20 | みくら |
| ミクラ 御藏 | 10 | みくら |
| ミクラ 実倉 | 10 | さねくら・みくら |
| ミクリ 三栗 | 320 | みくり >みつくり |
| ミクリ 三厨 | 220 | みくりや >みくり★ |
| ミクリ 御栗 | 60 | みくり |
| ミクリ 実操(實操) | 10 | みくり |
| ミクリノ 三栗野 | 240 | みくりの |
| ミクリヤ 御厨 | 3000 | みくりや |
| ミクリヤ 三厨 | 220 | みくりや >みくり★ |
| ミクリヤ 三栗谷 | 150 | みくりや |
| ミクリヤ 三栗屋 | 20 | みくりや |
| ミクリヤ 三栗家 | 10 | みくりや |
| ミクリヤ 三廚 | 10 | みくりや |
| ミクルベ 三廻部 | 170 | みくるべ |
| ミクルベ 三𢌞部 | 10 | みくるべ |
| ミクロ 三黒 | 10 | みくろ |
| ミグロ 見黒 | 30 | みぐろ |
| ミグロエ 三黒江 | 30 | みぐろえ |
| ミケ 三家 | 400 | みつや >さんけ (さんか・さんが・みけ・みや) |
| ミケ 三毛 | 290 | みけ (みやけ★) |
| ミケカド 三毛門 | 50 | みけかど |
| ミケタ 三ケ田 | 910 | みかだ >みけだ・みかた・みけた |
| ミケダ 三ケ田 | 910 | みかだ >みけだ・みかた・みけた |
| ミコ 神子 | 1600 | かみこ (みこ) |
| ミコ 御子 | 110 | みこ・おこ |
| ミコ 御古 | 80 | おんこ (みこ・みふる) |
| ミゴウ 御郷 | 50 | みごう >みさと |
| ミゴウ 見合 | 10 | みごう |
| ミゴウ 御江 | 10 | みごう |
| ミゴウ 御合 | 補 | みごう |
| ミコウジ 御糀 | 10 | みこうじ |
| ミコウチ 三河内 | 180 | みつこうち >みつごうち・みかわうち (みこうち) |
| ミコエ 三声 | 30 | みこえ |
| ミコエ 三聲 | 10 | みこえ |
| ミコオ 御幸尾 | 10 | みこお |
| ミコガイ 御子貝 | 280 | みこがい |
| ミコガイ 神子谷 | 80 | みこがい★ |
| ミコガミ 御子神 | 430 | みこがみ |
| ミコガミ 神子上 | 80 | みこがみ★ |
| ミコカワウチ 御子川内 | 40 | みこかわうち >みこがわうち |
| ミコガワウチ 御子川内 | 40 | みこかわうち >みこがわうち |
| ミコサワ 神子沢 | 360 | かみこざわ・みこさわ★ (みこざわ・かみこさわ) |
| ミコザワ 神子沢 | 360 | かみこざわ・みこさわ★ (みこざわ・かみこさわ) |
| ミコザワ 神子澤 | 50 | かみこざわ・みこざわ >かみこさわ |
| ミコシ 見越 | 540 | みこし >みごし |
| ミコシ 三腰 | 140 | みこし |
| ミコシ 御輿 | 110 | おごし >おんこし・みこし |
| ミコシ 箕越 | 110 | みのこし >みこし |
| ミコシ 三越 | 90 | みつこし (みこし) |
| ミコシ 美越 | 40 | みこし・みのこし |
| ミコシ 巳越 | 20 | みこし |
| ミコシ 己越 | 10 | みこし |
| ミコシ 御興 | 10 | みこし |
| ミコシ 箕腰 | 10 | みこし |
| ミゴシ 見越 | 540 | みこし >みごし |
| ミコシバ 御子柴 | 2500 | みこしば |
| ミコシバ 御小柴 | 140 | みこしば |
| ミコシバ 神子柴 | 50 | みこしば★ |
| ミコシバ 御子芝 | 30 | みこしば |
| ミコソ 神子素 | 30 | みこそ★ |
| ミコタ 三小田 | 1400 | さんこだ★ >みこだ・みこた |
| ミコタ 神子田 | 300 | みこだ >みこた・かみこだ |
| ミコタ 見小田 | 60 | みこだ >みこた |
| ミコダ 三小田 | 1400 | さんこだ★ >みこだ・みこた |
| ミコダ 神子田 | 300 | みこだ >みこた・かみこだ |
| ミコダ 見小田 | 60 | みこだ >みこた |
| ミコタカ 神子高 | 10 | みこたか★ |
| ミコト 神子戸 | 10 | みこと |
| ミコト 水琴 | 10 | みこと |
| ミコマ 三駒 | 10 | みこま |
| ミコミ 見込 | 10 | みこみ |
| ミコメ 見米 | 200 | みこめ |
| ミコヤ 三古谷 | 70 | みこや |
| ミコヤマ 三箇山 | 50 | みかやま >みこやま |
| ミサ 美佐 | 90 | みさ |
| ミサ 三佐 | 30 | みさ |
| ミザ 神座 | 320 | じんざ >かんざ・みざ★・しんざ |
| ミザ 美座 | 170 | みざ |
| ミザ 見座 | 120 | みざ |
| ミザ 御座 | 110 | おざ(大分) >ござ・みざ・おまし★ |
| ミザ 美坐 | 70 | みざ |
| ミザ 美㘴 | 20 | みざ |
| ミサイ 溝祭 | 10 | みさい★ |
| ミサイジ 美才治 | 200 | びさいじ・みさいじ |
