| 愛 知 |
ここに収めた苗字は、①愛知県内に100人以上いる、②愛知県に最多、③愛知県の占有率が全国の30%以上、の3条件をすべて満たす苗字です。したがってにどんなに多くても、愛知県以外にも多い苗字は載せていません。赤字で示した苗字は県内に500人以上いる苗字です。 数字は各苗字の人の何十%以上が愛知県に住んでいるかを示しています。たとえば、30とあれば、30%から39%の間です。右端の欄には、県内でそれぞれの苗字が最も多い市町村を記しました。 |
愛知県に多い苗字の20傑 ①鈴木②加藤③伊藤④山田⑤近藤 ⑥山本⑦佐藤⑧田中⑨渡辺⑩水野 ⑪中村⑫林⑬杉浦⑭小林⑮石川 ⑯森⑰吉田⑱竹内⑲高橋⑳後藤 |
| 名古屋という大都市を抱えているだけに全国各地の苗字が見られるが、多い苗字を見る限り苗字の分布はかなり個性的。名古屋市では「鬼頭」、三河地方では「杉浦」「神谷」「金田(かなだ)」という苗字が目立つ。作家の杉浦民平は田原市、野球の杉浦享、杉浦清はともに西尾市の出身で、杉浦忠は豊田市出身。お笑いコンビ「はんにゃ」の金田哲も田原市の出身。 |
| 愛敬 | あいけい あいきょう |
40 | 一宮市 |
| 愛知 | あいち | 30 | 豊田市 |
| 相羽 | あいば | 30 | 豊明市 |
| 愛葉 | あいば | 80 | 名古屋市 |
| 相武 | あいむ | 80 | 常滑市 |
| 安形 | あがた | 50 | 新城市 |
| 赤林 | あかばやし | 40 | 一宮市 |
| 秋江 | あきえ | 60 | 一宮市 |
| 朝岡 | あさおか | 30 | 西尾市 |
| 足木 | あしき | 70 | 豊川市 |
| 明壁 | あすかべ | 90 | 常滑市 |
| 阿知和 | あちわ | 70 | 東海市 |
| 阿知波 | あちわ | 70 | 名古屋市 |
| 厚味 | あつみ | 70 | 武豊町 |
| 天木 | あまき | 50 | 美浜町 |
| 天草 | あまくさ | 40 | 東海市 |
| 飯谷 | いいたに | 30 | 愛西市 |
| 飯見 | いいみ | 60 | 岡崎市 |
| 家田 | いえだ | 50 | 南知多町 |
| 伊貝 | いかい | 60 | 一宮市 |
| 猪飼 | いかい | 40 | 名古屋市 |
| 伊神 | いがみ | 60 | 江南市 |
| 伊岐見 | いきみ | 70 | 小牧市 |
| 伊串 | いぐし | 60 | 名古屋市 |
| 居沢 | いざわ | 70 | 新城市 |
| 伊豆原 | いずはら | 50 | 三好町 |
| 磯貝 | いそがい | 30 | 碧南市 |
| 五十君 | いそぎみ | 40 | 小牧市 |
| 五十住 | いそずみ | 70 | 一宮市 |
| 磯村 | いそむら | 40 | 瀬戸市 |
| 市石 | いちいし | 50 | 西尾市 |
| 市江 | いちえ | 30 | 名古屋市 |
| 市古 | いちこ | 70 | 碧南市 |
| 市野 | いちの | 40 | 半田市 |
| 井戸田 | いとだ | 60 | 名古屋市 |
| 伊奈 | いな | 40 | 常滑市 |
| 稲石 | いないし | 40 | 蒲郡市 |
| 稲熊 | いなぐま | 70 | 名古屋市 |
| 井浪 | いなみ | 40 | 一宮市 |
| 稲波 | いなみ | 40 | 一宮市 |
| 稲吉 | いなよし | 50 | 蒲郡市 |
| 犬飼 | いぬかい | 40 | 名古屋市 |
| 犬塚 | いぬづか | 30 | 西尾市 |
| 今飯田 | いまいいだ | 80 | 名古屋市 |
| 今枝 | いまえだ | 60 | 一宮市 |
| 今原 | いまはら | 30 | 豊橋市 |
| 伊予田 | いよだ | 60 | 岡崎市 |
| 伊豫田 | いよだ | 60 | 岡崎市 |
| 伊里 | いり | 50 | 瀬戸市 |
| 杁山 | いりやま | 80 | 稲沢市 |
| 岩沙 | いわさ | 60 | 一宮市 |
| 岩月 | いわつき | 60 | 岡崎市 |
| 岩附 | いわつき | 40 | 岡崎市 |
| 鵜居 | うい | 90 | 豊田市 |
| 植手 | うえて | 70 | 岩倉市 |
| 鵜飼 | うかい | 40 | 一宮市 |
| 請井 | うけい | 70 | 新城市 |
| 牛田 | うしだ | 40 | 名古屋市 |
| 楳村 | うめむら | 40 | 稲沢市 |
| 梅村 | うめむら | 30 | 名古屋市 |
| 江坂 | えざか | 50 | 刈谷市 |
| 榎島 | えのきじま | 60 | 豊橋市 |
| 江場 | えば | 50 | 名古屋市 |
| 老平 | おいだいら | 80 | 新城市 |
| 大岩 | おおいわ | 30 | 南知多町 |
| 大加 | おおか | 60 | 豊田市 |
| 大鹿 | おおしか | 40 | 津島市 |
| 大嶽 | おおたけ | 30 | 幡豆町 |
| 大羽 | おおば | 40 | 豊橋市 |
| 大見 | おおみ | 30 | 安城市 |
| 大参 | おおみ | 80 | 安城市 |
| 大脇 | おおわき | 30 | 名古屋市 |
| 岡戸 | おかど | 30 | 阿久比町 |
| 荻巣 | おぎす | 40 | 愛西市 |
| 荻須 | おぎす | 40 | 稲沢市 |
| 押村 | おしむら | 40 | 名古屋市 |
| 尾関 | おぜき | 40 | 江南市 |
| 音部 | おとべ | 30 | 幸田町 |
| 小野内 | おのうち | 50 | 安城市 |
| 小柳津 | おやいづ | 40 | 豊橋市 |
| 及部 | およべ | 70 | 豊橋市 |
| 飼沼 | かいぬま | 70 | 名古屋市 |
| 鏡味 | かがみ | 80 | 名古屋市 |
| 垣見 | かきみ | 30 | 津島市 |
| 掛布 | かけの かけふ |
60 | 江南市 |
| 勘解由 | かげゆ | 60 | 豊橋市 |
| 加古 | かこ | 50 | 東海市 |
| 加子 | かこ | 50 | 田原市 |
| 風岡 | かざおか | 40 | 名古屋市 |
| 樫内 | かしうち | 30 | 阿久比町 |
| 梶浦 | かじうら | 30 | 一宮市 |
| 春日井 | かすがい | 50 | 一宮市 |
| 糟谷 | かすや | 30 | 西尾市→吉良町 |
| 片岩 | かたいわ | 60 | 武豊町 |
| 勝上 | かつうえ | 80 | 豊田市 |
| 勝崎 | かつざき | 60 | 知多市 |
| 月東 | がっとう | 90 | 知多市 |
| 蟹 | かに | 60 | 豊田市 |
| 蟹井 | かにい | 50 | 知多市 |
| 蟹江 | かにえ | 70 | 名古屋市 |
| 兼岩 | かねいわ | 60 | 名古屋市 |
| 兼氏 | かねうじ | 30 | 名古屋市 |
| 包原 | かねはら | 90 | 知立市 |
| 壁谷 | かべや | 60 | 蒲郡市 |
| 蒲野 | がまの | 50 | 岡崎市 |
| 神谷 | かみや | 40 | 安城市 |
| 亀垣 | かめがき | 80 | 名古屋市 |
| 河木 | かわき | 50 | 豊田市 |
| 川治 | かわじ | 30 | 犬山市 |
| 河路 | かわじ | 40 | 春日井市 |
| 河澄 | かわすみ | 30 | 岡崎市 |
| 川澄 | かわすみ | 30 | 岡崎市 |
| 川角 | かわすみ | 30 | 高浜市 |
| 河竹 | かわたけ | 60 | 七宝町→あま市 |
| 河根 | かわね | 30 | 豊橋市 |
| 神取 | かんどり | 50 | 西尾市 |
| 木学 | きがく | 90 | 南知多町 |
| 北折 | きたおり | 70 | 扶桑町 |
| 北河 | きたがわ | 40 | 豊橋市 |
| 紀藤 | きとう | 40 | 犬山市 |
| 鬼頭 | きとう | 60 | 名古屋市 |
| 城殿 | きどの | 90 | 岡崎市 |
| 木野瀬 | きのせ | 70 | 春日井市 |
| 木全 | きまた | 60 | 名古屋市 |
| 草次 | くさつぐ | 80 | 幸田町 |
| 九沢 | くざわ | 50 | 豊田市 |
| 鬮目 | くじめ | 70 | 田原市 |
| 葛谷 | くずや | 40 | 一宮市 |
| 朽名 | くちな | 80 | 田原市 |
| 沓名 | くつな | 80 | 安城市 |
| 久綱 | くづな | 60 | 美浜町 |
| 久野 | くの | 30 | 名古屋市 |
| 久納 | くのう | 50 | 名古屋市 |
| 倉知 | くらち | 60 | 小牧市 |
| 蔵地 | くらち | 70 | 豊橋市 |
| 倉地 | くらち | 40 | 豊田市 |
| 栗木 | くりき | 30 | 名古屋市 |
| 久留宮 | くるみや | 60 | 弥富市 |
| 来本 | くるもと | 50 | 蒲郡市 |
| 黒太 | くろだ | 50 | 一宮市 |
| 黒野 | くろの | 50 | 吉良町→西尾市 |
| 黒宮 | くろみや | 30 | 名古屋市 |
| 黒柳 | くろやなぎ | 40 | 岡崎市 |
| 畔柳 | くろやなぎ | 70 | 岡崎市 |
| 桑山 | くわやま | 30 | 名古屋市 |
| 小芦 | こあし | 40 | 岡崎市 |
| 鯉江 | こいえ | 70 | 常滑市 |
| 纐纈 | こうけつ | 30 | 名古屋市 |
| 高阪 | こうさか | 30 | 蟹江町 |
| 光崎 | こうざき | 60 | 一宮市 |
| 郷治 | ごうじ | 80 | 小牧市 |
| 光部 | こうべ | 70 | 田原市 |
| 香村 | こうむら | 40 | 岡崎市 |
| 甲村 | こうむら | 60 | 豊田市 |
| 小貝 | こがい | 30 | 名古屋市 |
| 古久根 | こくね | 70 | 碧南市 |
| 国立 | こくりゅう | 60 | 一宮市 |
| 小坂井 | こさかい | 30 | 名古屋市 |
| 小境 | こざかい | 30 | 春日井市 |
| 樹神 | こだま | 80 | 豊田市 |
| 小塚 | こづか | 30 | 名古屋市 |
| 五藤 | ごとう | 40 | 一宮市 |
| 駒瀬 | こませ | 40 | 名古屋市 |
| 古溝 | こみぞ | 30 | 豊橋市 |
| 斎竹 | さいたけ | 90 | 田原市 |
| 斎場 | さいば | 90 | 尾張旭市 |
| 斉場 | さいば | 90 | 尾張旭市 |
| 榊原 | さかきばら | 40 | 半田市 |
| 榊山 | さかきやま | 30 | 豊橋市 |
| 坂柳 | さかやなぎ | 80 | 豊橋市 |
| 崎下 | さきした | 50 | 豊橋市 |
| 作石 | さくいし | 80 | 瀬戸市 |
| 左合 | さごう | 40 | 一宮市 |
| 篠辺 | ささなべ | 60 | 愛西市 |
| 佐宗 | さそう | 40 | 新城市 |
| 佐高 | さたか | 30 | 春日井市 |
| 佐津川 | さつかわ | 50 | 新城市 |
| 颯田 | さった | 60 | 吉良町→西尾市 |
| 佐橋 | さはし | 40 | 名古屋市 |
| 佐分 | さぶり | 60 | 一宮市 |
| 佐溝 | さみぞ | 30 | 名古屋市 |
| 皿井 | さらい | 50 | 常滑市 |
| 澵井 | さらい | 80 | 南知多町 |
| 三治 | さんじ | 70 | 西尾市 |
| 爾見 | しかみ | 60 | 豊田市 |
| 繁原 | しげはら | 30 | 豊橋市 |
| 志字 | しじ | 80 | 安城市 |
| 志治 | しじ | 50 | 蟹江町 |
| 篠瀬 | しのせ | 30 | 吉良町→西尾市 |
| 柴垣 | しばがき | 30 | 一宮市 |
| 下方 | しもかた | 30 | 名古屋市 |
| 下郷 | しもざと | 40 | 名古屋市 |
| 社本 | しゃもと | 70 | 大口町 |
| 朱宮 | しゅみや | 70 | 江南市 |
| 白羽 | しらは | 30 | 東海市 |
| 新海 | しんかい | 30 | 阿久比町 |
| 新帯 | しんたい | 90 | 知多市 |
| 神藤 | じんどう | 30 | 豊橋市 |
| 神道 | じんどう | 30 | 豊川市 |
| 神納 | じんのう | 50 | 名古屋市 |
| 須網 | すあみ | 60 | 一宮市 |
| 水藤 | すいとう | 50 | 蒲郡市 |
| 杉浦 | すぎうら | 50 | 碧南市 |
| 杉江 | すぎえ | 30 | 常滑市 |
| 椙江 | すぎえ | 70 | 知多市 |
| 鋤柄 | すきがら | 50 | 岡崎市 |
| 杉戸 | すぎと | 30 | 名古屋市 |
| 椙村 | すぎむら | 40 | 津島市 |
| 鈴置 | すずおき | 70 | 大府市 |
| 鈴村 | すずむら | 40 | 名古屋市 |
| 墨 | すみ | 60 | 一宮市 |
| 瀬辺 | せべ | 50 | 一宮市 |
| 瀬見井 | せみい | 70 | 名古屋市 |
| 千賀 | せんが | 30 | 蒲郡市 |
| 仙敷 | せんしき | 80 | 東海市 |
| 全並 | ぜんなみ | 90 | 名古屋市 |
| 左右木 | そうき | 80 | 半田市 |
| 左右田 | そうだ | 40 | 吉良町→西尾市 |
| 惣卜 | そうぼく | 80 | 田原市 |
| 祖父江 | そぶえ | 60 | 一宮市 |
| 高鍬 | たかくわ | 50 | 名古屋市 |
| 高須 | たかす | 30 | 一色町→西尾市 |
| 鷹羽 | たかば | 40 | 大府市 |
| 高羽 | たかはね | 30 | 名古屋市 |
| 高御堂 | たかみどう | 80 | 一宮市 |
| 滝塚 | たきづか | 80 | 阿久比町 |
| 滝藤 | たきとう | 60 | 一宮市 |
| 侘美 | たくみ | 50 | 愛西市 |
| 竹市 | たけいち | 30 | 稲沢市 |
| 竹味 | たけみ | 70 | 南知多町 |
| 立松 | たてまつ | 60 | 名古屋市 |
| 種井 | たねい | 40 | 豊川市 |
| 玉腰 | たまこし | 60 | 一宮市 |
| 丹菊 | たんぎく | 80 | 一宮市 |
| 丹下 | たんげ | 40 | 名古屋市 |
| 知崎 | ちさき | 80 | 阿久比町 |
| 対木 | ついき | 30 | 一宮市 |
| 柘植 | つげ | 30 | 名古屋市 |
| 柘 | つげ | 40 | 名古屋市 |
| 附柴 | つけしば | 80 | 岡崎市 |
| 津坂 | つさか | 40 | 名古屋市 |
| 都島 | つしま | 40 | 名古屋市 |
| 土平 | つちひら | 40 | 武豊町 |
| 都築 | つづき | 40 | 安城市 |
| 都筑 | つづき | 30 | 美浜町 |
| 恒川 | つねかわ | 60 | 名古屋市 |
| 角岡 | つのおか | 40 | 刈谷市 |
| 鍔本 | つばもと | 50 | 碧南市 |
| 勅使 | てし | 80 | 名古屋市 |
| 寺部 | てらべ | 70 | 豊川市 |
| 道木 | どうき | 30 | 名古屋市 |
| 東松 | とうまつ | 30 | 名古屋市 |
| 戸ケ里 | とがり | 80 | 名古屋市 |
| 外狩 | とがり | 70 | 吉良町→西尾市 |
| 戸軽 | とがる | 80 | 豊田市 |
| 徳升 | とくます | 50 | 豊川市 |
| 徳倉 | とくら | 40 | 一色町→西尾市 |
| 戸松 | とまつ | 30 | 一宮市 |
| 冨板 | とみいた | 80 | 一宮市 |
| 富板 | とみいた | 70 | 一宮市 |
| 鳥居 | とりい | 30 | 碧南市 |
| 長江 | ながえ | 30 | 瀬戸市 |
| 中神 | なかがみ | 40 | 豊橋市 |
| 永草 | ながくさ | 50 | 春日井市 |
| 長坂 | ながさか | 30 | 東浦町 |
| 永坂 | ながさか | 40 | 碧南市 |
| 永津 | ながつ | 30 | 名古屋市 |
| 長縄 | ながなわ | 40 | 春日井市 |
| 中根 | なかね | 30 | 岡崎市 |
| 長神 | ながみ | 60 | 田原市 |
| 永柳 | ながやなぎ | 70 | 常滑市 |
| 梛野 | なぎの | 50 | 阿久比町 |
| 名桐 | なきり | 60 | 名古屋市 |
| 名口 | なぐち | 50 | 稲沢市 |
| 名古路 | なこじ | 40 | 名古屋市 |
| 夏目 | なつめ | 40 | 豊橋市 |
| 七原 | ななはら | 50 | 設楽町 |
| 鍋野 | なべの | 30 | 一宮市 |
| 波切 | なみきり | 30 | 西尾市 |
| 新浪 | にいなみ | 60 | 名古屋市 |
| 新美 | にいみ | 70 | 半田市 |
| 新実 | にいみ にいのみ |
70 | 西尾市 |
| 新實 | にいみ にいのみ |
70 | 西尾市 |
| 贄 | にえ | 60 | 豊川市 |
| 仁枝 | にえだ | 60 | 豊橋市 |
| 西川原 | にしかわら | 60 | 蟹江町 |
| 錦見 | にしきみ | 30 | 名古屋市 |
| 西土 | にしど | 70 | 豊橋市 |
| 丹羽 | にわ | 30 | 名古屋市 |
| 布目 | ぬのめ | 40 | 名古屋市 |
| 祢宜田 | ねぎた | 90 | 碧南市 |
| 野杁 | のいり | 70 | 一宮市 |
| 野木森 | のぎもり | 80 | 江南市 |
| 野々垣 | ののがき | 50 | 一宮市 |
| 野々川 | ののかわ | 50 | 小牧市 |
| 野々部 | ののべ | 70 | 稲沢市 |
| 野々目 | ののめ | 70 | 甚目寺町 |
| 野々山 | ののやま | 70 | 刈谷市 |
| 野場 | のば | 40 | 豊田市 |
| 則竹 | のりたけ | 70 | 一宮市 |
| 則武 | のりたけ | 30 | 一宮市 |
| 羽飼 | はがい | 70 | 小牧市 |
| 羽谷 | はがい | 60 | 設楽町 |
| 羽佐田 | はさだ | 60 | 西尾市 |
| 櫨 | はじ | 60 | 東海市 |
| 羽澄 | はずみ | 60 | 春日井市 |
| 肌附 | はだつき | 90 | 豊田市 |
| 蜂須賀 | はちすか | 30 | 岡崎市 |
| 服田 | はった | 30 | 名古屋市 |
| 花井 | はない | 30 | 名古屋市 |
| 羽根渕 | はねぶち | 80 | 幸田町 |
| 浜島 | はまじま | 40 | 名古屋市 |
| 濱嶋 | はまじま | 40 | 知多市 |
| 濱島 | はまじま | 30 | 名古屋市 |
| 浜千代 | はまちよ | 40 | 田原市 |
| 早河 | はやかわ | 30 | 三好町 |
| 林本 | はやしもと | 30 | 江南市 |
| 阪野 | ばんの | 50 | 名古屋市 |
| 樋江井 | ひえい | 80 | 稲沢市 |
| 日栄 | ひえい | 60 | 愛西市 |
| 日恵野 | ひえの | 80 | 豊川市 |
| 彦坂 | ひこさか | 50 | 豊橋市 |
| 尾頭 | びとう | 40 | 名古屋市 |
| 日比 | ひび | 30 | 名古屋市 |
| 日比野 | ひびの | 30 | 名古屋市 |
| 兵道 | ひょうどう | 50 | 豊橋市 |
| 平岩 | ひらいわ | 30 | 岡崎市 |
| 平手 | ひらて | 50 | 小牧市 |
| 広浜 | ひろはま | 30 | 蒲郡市 |
| 広村 | ひろむら | 30 | 安城市 |
| 鶸田 | ひわだ | 80 | 豊橋市 |
| 深津 | ふかつ | 30 | 豊田市 |
| 深谷 | ふかや | 30 | 大府市 |
| 福安 | ふくやす | 30 | 日進市 |
| 福和 | ふくわ | 60 | 日進市 |
| 藤綱 | ふじつな | 30 | 豊田市 |
| 二村 | ふたむら | 30 | 名古屋市 |
| 布藤 | ふとう | 40 | 田原市 |
| 舟橋 | ふなばし | 40 | 小牧市 |
| 舩橋 | ふなばし | 30 | 小牧市 |
| 夫馬 | ふま | 70 | 一宮市 |
| 武馬 | ぶま | 70 | 江南市 |
| 古居 | ふるい | 50 | 西尾市 |
| 穂浪 | ほなみ | 60 | 豊橋市 |
| 保浦 | ほぼ | 50 | 犬山市 |
| 堀場 | ほりば | 50 | 名古屋市 |
| 本美 | ほんみ | 70 | 半田市 |
| 牧原 | まきはら | 40 | 蒲郡市 |
| 間瀬 | ませ | 50 | 半田市 |
| 柵木 | ませぎ | 70 | 岡崎市 |
| 真能 | まのう | 60 | 一宮市 |
| 丸地 | まるち | 70 | 豊橋市 |
| 水草 | みずくさ | 30 | 春日井市 |
| 水鳥 | みずとり | 60 | 吉良町→西尾市 |
| 水野 | みずの | 30 | 名古屋市 |
| 三ツ口 | みつぐち | 80 | 江南市 |
| 光松 | みつまつ | 80 | 名古屋市 |
| 三矢 | みつや | 50 | 一色町→西尾市 |
| 三ツ矢 | みつや | 50 | 豊橋市 |
| 三世 | みつよ | 80 | 豊橋市 |
| 峰沢 | みねざわ | 70 | 岡崎市 |
| 嶺沢 | みねざわ | 80 | 岡崎市 |
| 宮松 | みやまつ | 30 | 名古屋市 |
| 三輪田 | みわた | 40 | 名古屋市 |
| 虫鹿 | むしか | 80 | 一宮市 |
| 陸浦 | むつうら | 70 | 江南市 |
| 六浦 | むつうら | 40 | 北名古屋市 |
| 六鹿 | むつが | 60 | 稲沢市 |
| 村瀬 | むらせ | 30 | 名古屋市 |
| 村手 | むらて | 60 | 名古屋市 |
| 毛受 | めんじょう | 60 | 知立市 |
| 杢野 | もくの | 50 | 豊橋市 |
| 椴山 | もみやま | 60 | 知多市 |
| 樅山 | もみやま | 50 | 碧南市 |
| 盛林 | もりばやし | 60 | 常滑市 |
| 森部 | もりべ | 30 | 名古屋市 |
| 八神 | やがみ | 70 | 名古屋市 |
| 矢神 | やがみ | 40 | 名古屋市 |
| 谷下沢 | やげざわ | 70 | 豊川市 |
| 山守 | やまもり | 40 | 名古屋市 |
| 山盛 | やまもり | 50 | 名古屋市 |
| 百合草 | ゆりくさ | 70 | 美浜町 |
| 与語 | よご | 90 | 長久手町 |
| 余吾 | よご | 40 | 北名古屋市 |
| 余語 | よご | 60 | 名古屋市 |
| 與語 | よご | 70 | 長久手町 |
| 横井 | よこい | 30 | 名古屋市 |
| 余郷 | よごう | 70 | 津島市 |
| 余合 | よごう | 70 | 名古屋市 |
| 横地 | よこち | 30 | 名古屋市 |
| 吉金 | よしかね | 30 | 津島市 |
| 吉口 | よしぐち | 30 | 岡崎市 |
| 吉戸 | よしど | 70 | 南知多町 |
| 肆矢 | よつや | 60 | 名古屋市 |
| 若子 | わかこ | 70 | 阿久比町 |
| 鷲津 | わしづ | 30 | 一宮市 |
| 鷲野 | わしの | 30 | 名古屋市 |
| 和出 | わで | 30 | 岡崎市 |
| 鰐部 | わにべ | 80 | 知多市 |
| 愛知県らしい苗字の有名人 |
| 上記の表にある苗字を名のり、本人が県内出身なのが原則。右端は現在の区割りによる出身地。肩書などは現役時代のもの。古い人も含まれるが、当該の苗字は今も県内に多い。有名人だけにフルネームで検索すれば必ず出てくる。 |
| 平岩外四 | 元経団連会長 | 常滑市 |
| 榊原康正 | 元西尾市長 | 西尾市 |
| 小柳津要人 | 実業家 | 岡崎市 |
| 榊原信行 | 実業家 | 半田市 |
| 左右田稔 | 実業家 | 岡崎市 |
| 千賀又市 | 政治家 | 岡崎市 |
| 千賀千太郎 | 政治家 | 岡崎市 |
| 千賀康治 | 政治家 | 岡崎市 |
| 榊原金之助 | 政治家 | 岡崎市 |
| 杉浦正健 | 政治家 | 岡崎市 |
| 今枝宗一郎 | 政治家 | 豊川市 |
| 水野良彦 | 政治家 | 名古屋市千種区 |
| 横井庄一 | グアム島に28年隠れ住んだ元日本兵 | 名古屋市 |
| 新美南吉 | 児童文学者 | 半田市 |
| 丸地守 | 詩人 | 豊橋市 |
| 杉浦光夫 | 学者 | 岡崎市 |
| 杉浦昌弘 | 学者 | 岡崎市 |
| 高須克弥 | 美容整形クリニック院長 | 西尾市 |
| 恒川英里 | アナウンサー | 名古屋市 |
| 杉浦友紀 | アナウンサー | 岡崎市 |
| 村瀬寛美 | アナウンサー | 名古屋市 |
| 杉浦直樹 | 俳優 | 岡崎市 |
| 杉浦理史 | 俳優 | 岡崎市 |
| 八神蓮 | 俳優 | 岡崎市 |
| 平手友梨奈 | 俳優 | 北名古屋市 |
| 滝藤賢一 | 俳優 | 名古屋市 |
| 鵜飼真帆 | 女優 | 名古屋市 |
| 杉浦美帆 | 女優 | 岡崎市 |
| 井戸田潤 | お笑いタレント | 小牧市 |
| 水野裕子 | タレント | 一宮市 |
| 木全翔也 | タレント | 名古屋市 |
| 榊原徹士 | タレント | 豊田市 |
| 千賀健永 | Kis-My-Ft2のメンバー | 名古屋市 |
| 矢神久美 | 元SKE48 | 名古屋市 |
| 鬼頭桃菜 | 元SKE47 | 名古屋市 |
| 都築里佳 | 元SKE47 | 県内 |
| 野々垣美希 | 元SKE47 | 県内 |
| 野々山茉琳 | 元SKE47 | 県内 |
| 鬼頭未来 | SKE47 | 県内 |
| 磯貝花音 | 元STU48 | 県内 |
| 犬塚志乃 | 芸能 | 豊橋市 |
| 小柳津徹也 | 芸能 | 岡崎市 |
| ヨツヤタカヒロ | シンガーソングライター。本名肆矢崇博 | 名古屋市 |
| 戸松遥 | 声優 | 一宮市 |
| 三ツ矢雄二 | 声優 | 豊橋市 |
| 鬼頭明里 | 声優 | 名古屋市 |
| 長縄まりあ | 声優 | 名古屋市 |
| 社本悠 | 声優 | 県内 |
| 堀場美希 | 声優 | 県内 |
| 小坂井祐莉絵 | 声優 | 東浦町 |
| 鬼頭莫宏 | 漫画家 | 名古屋市 |
| 鬮目有加 | 画家 | 豊橋市? |
| 祖父江慎 | ブックデザイナー | 名古屋市 |
| 野杁正明 | キックボクシング | 名古屋市 |
| 鬼頭茉衣 | ボクシング | 名古屋市 |
| 小塚崇彦 | フィギュアスケート選手 | 名古屋市 |
| 樋江井慎祐 | 競艇 | 県内 |
| 樋江井舞 | 競艇 | 稲沢市 |
| 木全竹雄 | 野球 | 享栄商業卒 |
| 鬼頭数雄 | 野球 弟の政一・勝治も野球 | 名古屋市 |
| 千賀滉大 | 野球 | 蒲郡市 |
| 榊原諒 | 野球 | 高浜市 |
| 磯村嘉孝 | 野球 | 豊田市 |
| 鵜飼航丞 | 野球 | 名古屋市 |
| 紀藤真琴 | 野球 | 名古屋市 |
| 祖父江大輔 | 野球 | 名古屋市 |
| 東松快征 | 野球 | 東海市 |
| 磯村亮太 | サッカー | 瀬戸市 |
| 都築有美子 | バレーボール | 岡崎市 |