| 神奈川 |
ここに収めた苗字は、①神奈川県内に100人以上いる、②神奈川県に最多、③神奈川県の占有率が全国の30%以上、の3条件をすべて満たす苗字です。したがってにどんなに多くても、神奈川県以外にも多い苗字は載せていません。赤字で示した苗字は県内に500人以上いる苗字です。 数字は各苗字の人の何十%以上が神奈川県に住んでいるかを示しています。たとえば、30とあれば、30%から39%の間です。右端の欄には、県内でそれぞれの苗字が最も多い市町村を記しました。 |
神奈川県に多い苗字の20傑 ①鈴木②佐藤③高橋④渡辺⑤小林 ⑥田中⑦加藤⑧中村⑨伊藤⑩斎藤 ⑪山本⑫山田⑬山口⑭石井⑮吉田 ⑯井上⑰佐々木⑱金子⑲木村⑳青木 |
| 全国から人が集まるため、土着の苗字も珍しいと感じられるのは東京と同じ。県西部の苗字は静岡との共通性が高い。同じ首都圏で人口がより少ない埼玉や千葉に比べても固有の苗字は少なく、強いて特徴をさがせば「三」のつく苗字が多いことぐらい。 |
| 藍田 | あいだ | 40 | 厚木市 |
| 秋澤 | あきざわ | 30 | 小田原市 |
| 龝本 | あきもと | 50 | 横須賀市 |
| 安居院 | あぐい | 60 | 秦野市 |
| 浅場 | あさば | 40 | 藤沢市 |
| 浅葉 | あさば | 60 | 横須賀市 |
| 芦垣 | あしがき | 80 | 横浜市 |
| 飛鳥田 | あすかた | 90 | 厚木市 |
| 阿諏訪 | あすわ | 60 | 寒川町 |
| 足立原 | あだちはら | 80 | 愛川町 |
| 安部川 | あべかわ | 50 | 大磯町 |
| 甘糟 | あまかす | 60 | 藤沢市 |
| 甘粕 | あまかす | 70 | 藤沢市 |
| 尼野 | あまの | 40 | 川崎市 |
| 天利 | あまり | 50 | 厚木市 |
| 粟竹 | あわたけ | 60 | 横浜市 |
| 安齊 | あんざい | 30 | 鎌倉市 |
| 飯草 | いいぐさ | 60 | 川崎市 |
| 石射 | いしい | 60 | 厚木市 |
| 石渡 | いしわた | 40 | 横須賀市 |
| 石綿 | いしわた | 30 | 小田原市 |
| 磯ケ谷 | いそがや | 50 | 横浜市 |
| 一石 | いちいし | 40 | 大磯町 |
| 一澤 | いちざわ | 40 | 横浜市 |
| 出縄 | いでなわ | 60 | 平塚市 |
| 出繩 | いでなわ | 70 | 平塚市 |
| 伊従 | いより | 80 | 愛川町 |
| 入内嶋 | いりうちじま | 80 | 横浜市 |
| 入内島 | いりうちじま | 60 | 横浜市 |
| 岩壁 | いわかべ | 40 | 鎌倉市 |
| 江成 | えなり | 70 | 相模原市 |
| 海老塚 | えびづか | 70 | 横浜市 |
| 翁川 | おいかわ | 80 | 逗子市 |
| 大菊 | おおぎく | 40 | 横浜市 |
| 大湖 | おおご | 30 | 横浜市 |
| 大用 | おおよう | 50 | 相模原市 |
| 小川名 | おがわな | 80 | 横浜市 |
| 奥津 | おくつ | 50 | 小田原市 |
| 小酒部 | おさかべ | 70 | 小田原市 |
| 御調 | おしらべ | 60 | 横浜市 |
| 尾登 | おのぼり | 60 | 松田町 |
| 小野間 | おのま | 40 | 小田原市 |
| 織裳 | おりも | 80 | 横浜市 |
| 織茂 | おりも | 30 | 横浜市 |
| 恩蔵 | おんぞう | 50 | 秦野市 |
| 御守 | おんもり | 60 | 真鶴町 |
| 鍵和田 | かぎわだ | 70 | 松田町 |
| 角和 | かくわ | 70 | 横浜市 |
| 梶ケ谷 | かじがや | 70 | 横須賀市 |
| 柏柳 | かしやなぎ | 90 | 伊勢原市 |
| 勝俣 | かつまた | 30 | 箱根町 |
| 門倉 | かどくら | 30 | 相模原市 |
| 門松 | かどまつ | 30 | 小田原市 |
| 金目 | かなめ | 70 | 二宮町 |
| 蒲谷 | かばや | 70 | 横浜市 |
| 紙透 | かみすき | 60 | 横浜市 |
| 亀ケ谷 | かめがや | 50 | 川崎市 |
| 茅 | かや | 60 | 愛川町 |
| 加山 | かやま | 30 | 横浜市 |
| 嘉山 | かやま | 60 | 横須賀市 |
| 唐戸 | からと | 60 | 横浜市 |
| 川延 | かわのべ | 40 | 藤沢市 |
| 菊地原 | きくちはら | 70 | 相模原市 |
| 岸名 | きしな | 30 | 葉山町 |
| 橘川 | きっかわ | 40 | 綾瀬市 |
| 城所 | きどころ | 30 | 横浜市 |
| 桐ケ谷 | きりがや | 60 | 横浜市 |
| 草柳 | くさやなぎ | 60 | 横浜市 |
| 草山 | くさやま | 40 | 秦野市 |
| 久保倉 | くぼくら | 40 | 川崎市 |
| 窪倉 | くぼくら | 80 | 川崎市 |
| 久保寺 | くぼでら くぼてら |
50 | 横浜市 |
| 熊澤 | くまざわ | 30 | 横浜市 |
| 熊山 | くまやま | 30 | 藤沢市 |
| 倉形 | くらかた | 50 | 川崎市 |
| 蔵並 | くらなみ | 80 | 鎌倉市 |
| 栗飯原 | くりいいはら くりいはら |
80 | 秦野市 |
| 呉地 | くれち | 70 | 南足柄市 |
| 釼持 | けんもつ | 30 | 小田原市 |
| 劔持 | けんもち | 30 | 小田原市 |
| 濃沼 | こいぬま | 70 | 川崎市 |
| 小金井 | こがねい | 30 | 横浜市 |
| 黄金井 | こがねい | 70 | 厚木市 |
| 古座野 | こざの | 80 | 愛川町 |
| 越地 | こしぢ | 50 | 伊勢原市 |
| 小清水 | こしみず | 40 | 平塚市 |
| 越光 | こしみつ | 70 | 平塚市 |
| 牛頭 | ごず | 60 | 横浜市 |
| 小瀬村 | こせむら | 80 | 厚木市 |
| 古知屋 | こちや | 80 | 茅ケ崎市 |
| 小知和 | こちわ | 50 | 横須賀市 |
| 古怒田 | こぬた | 50 | 小田原市 |
| 古根村 | こねむら | 40 | 厚木市 |
| 込宮 | こみや | 40 | 横浜市 |
| 古谷田 | こやた | 40 | 大和市 |
| 権守 | ごんのかみ | 30 | 中井町 |
| 三枝木 | さえき | 80 | 横浜市 |
| 酒川 | さかがわ | 30 | 横浜市 |
| 嵯峨野 | さがの | 60 | 川崎市 |
| 坂間 | さかま | 50 | 横浜市 |
| 佐須 | さす | 70 | 小田原市 |
| 佐相 | さそう | 50 | 横浜市 |
| 篠生 | さそう | 80 | 伊勢原市 |
| 佐草 | さそう | 60 | 平塚市 |
| 佐保田 | さほだ | 40 | 川崎市 |
| 座間 | ざま | 40 | 相模原市 |
| 澤地 | さわち | 30 | 小田原市 |
| 沢地 | さわち | 30 | 小田原市 |
| 椎野 | しいの | 30 | 小田原市 |
| 塩脇 | しおわき | 40 | 海老名市 |
| 志沢 | しざわ | 60 | 小田原市 |
| 志澤 | しざわ | 70 | 小田原市 |
| 鎮野 | しずの | 80 | 茅ケ崎市 |
| 島森 | しまもり | 30 | 横浜市 |
| 霜島 | しもじま | 80 | 厚木市 |
| 杉崎 | すぎざき | 30 | 横浜市 |
| 鈴野 | すずの | 70 | 秦野市 |
| 諏訪間 | すわま | 50 | 藤沢市 |
| 関野 | せきの | 30 | 秦野市 |
| 関水 | せきみず | 70 | 大和市 |
| 前場 | ぜんば | 30 | 厚木市 |
| 善波 | ぜんば | 50 | 二宮町 |
| 曾我 | そが | 40 | 小田原市 |
| 曾根田 | そねだ | 30 | 小田原市 |
| 武尾 | たけお | 30 | 山北町 |
| 武松 | たけまつ | 40 | 大井町 |
| 竹生田 | たこうだ | 70 | 横浜市 |
| 田野井 | たのい | 30 | 横浜市 |
| 樽木 | たるき | 30 | 小田原市 |
| 一寸木 | ちょっき | 80 | 小田原市 |
| 角守 | つのかみ | 80 | 横浜市 |
| 角津 | つのづ | 80 | 横浜市 |
| 露木 | つゆき | 60 | 横浜市 |
| 徳植 | とくうえ | 70 | 川崎市 |
| 土志田 | どしだ | 70 | 横浜市 |
| 飛川 | とびかわ | 30 | 厚木市 |
| 土部 | どべ | 40 | 横浜市 |
| 鳥養 | とりかい | 40 | 川崎市 |
| 仲手川 | なかてがわ | 90 | 大磯町 |
| 中戸川 | なかとがわ | 70 | 小田原市 |
| 仲戸川 | なかとがわ | 90 | 大和市 |
| 中臣 | なかとみ | 30 | 横浜市 |
| 中丸 | なかまる | 30 | 横浜市 |
| 中和 | なかわ | 50 | 伊勢原市 |
| 行谷 | なめがや | 80 | 葉山町 |
| 奈良谷 | ならや | 40 | 横須賀市 |
| 成井 | なるい | 30 | 横浜市 |
| 新倉 | にいくら | 50 | 横須賀市 |
| 二挺木 | にちょうぎ | 90 | 大磯町 |
| 二梃木 | にちょうぎ | 90 | 大磯町 |
| 二本木 | にほんぎ | 50 | 横須賀市 |
| 沼上 | ぬまがみ | 40 | 茅ケ崎市 |
| 能条 | のうじょう | 60 | 伊勢原市 |
| 能條 | のうじょう | 60 | 伊勢原市 |
| 野谷 | のたに | 30 | 二宮町 |
| 野渡 | のわたり | 70 | 藤沢市 |
| 配島 | はいじま | 50 | 小田原市 |
| 波木井 | はきい | 30 | 横浜市 |
| 初瀬川 | はつせがわ | 40 | 小田原市 |
| 馬鳥 | ばとり | 90 | 平塚市 |
| 花家 | はないえ | 40 | 厚木市 |
| 花上 | はなうえ | 60 | 厚木市 |
| 花方 | はながた | 80 | 横浜市 |
| 羽太 | はぶた | 50 | 鎌倉市 |
| 端山 | はやま | 40 | 藤沢市 |
| 比企野 | ひきの | 70 | 平塚市 |
| 菱倉 | ひしくら | 80 | 横須賀市 |
| 平綿 | ひらわた | 80 | 藤沢市 |
| 比留川 | ひるかわ | 80 | 綾瀬市 |
| 府川 | ふかわ | 60 | 小田原市 |
| 普川 | ふかわ | 60 | 藤沢市 |
| 二見 | ふたみ | 40 | 湯河原町 |
| 振原 | ふりはら | 70 | 伊勢原市 |
| 古正 | ふるしょう | 80 | 大磯町 |
| 古性 | ふるしょう | 60 | 厚木市 |
| 宝子山 | ほうしやま | 70 | 小田原市 |
| 星崎 | ほしざき | 40 | 小田原市 |
| 程島 | ほどしま | 40 | 茅ケ崎市 |
| 穂谷野 | ほやの | 70 | 小田原市 |
| 牧石 | まきいし | 60 | 秦野市 |
| 牧嶋 | まきしま | 30 | 秦野市 |
| 升水 | ますみず | 40 | 平塚市 |
| 間辺 | まなべ | 60 | 横浜市 |
| 真間 | まま | 90 | 大磯町 |
| 三壁 | みかべ | 60 | 三浦市 |
| 三廻部 | みくるべ | 80 | 小田原市 |
| 三簾 | みすい | 80 | 平塚市 |
| 溝呂木 | みぞろき みぞろぎ |
40 | 厚木市 |
| 三武 | みたけ | 60 | 秦野市 |
| 三竹 | みたけ | 40 | 川崎市 |
| 御嶽 | みたけ | 60 | 湯河原町 |
| 三觜 | みつはし | 60 | 藤沢市 |
| 三堀 | みつぼり | 60 | 横浜市 |
| 三ツ堀 | みつぼり | 80 | 三浦市 |
| 三冨 | みとみ | 40 | 横須賀市 |
| 見留 | みとめ | 30 | 横浜市 |
| 三留 | みとめ | 50 | 横浜市 |
| 三縄 | みなわ | 40 | 横須賀市 |
| 三繩 | みなわ | 70 | 横須賀市 |
| 美濃口 | みのぐち | 60 | 横浜市 |
| 美濃島 | みのしま | 30 | 小田原市 |
| 簑島 | みのしま | 60 | 大磯町 |
| 蓑宮 | みのみや | 80 | 小田原市 |
| 三尋木 | みひろぎ | 80 | 山北町 |
| 宮治 | みやじ | 30 | 藤沢市 |
| 宮代 | みやしろ みやだい |
30 | 平塚市 |
| 宮台 | みやだい | 60 | 横浜市 |
| 望木 | もうぎ | 40 | 厚木市 |
| 毛木 | もうぎ もぎ |
60 | 厚木市 |
| 森久保 | もりくぼ | 30 | 相模原市 |
| 森住 | もりずみ | 30 | 厚木市 |
| 森町 | もりまち | 70 | 綾瀬市 |
| 諸角 | もろずみ | 30 | 相模原市 |
| 諸節 | もろふし | 70 | 藤沢市 |
| 諸星 | もろほし | 40 | 秦野市 |
| 八亀 | やかめ | 70 | 湯河原町 |
| 谷亀 | やがめ | 70 | 伊勢原市 |
| 柳下 | やぎした | 40 | 横浜市 |
| 八木下 | やぎした | 40 | 横浜市 |
| 矢後 | やご | 30 | 南足柄市 |
| 矢向 | やこう | 40 | 横浜市 |
| 安池 | やすいけ | 40 | 平塚市 |
| 安室 | やすむろ | 30 | 横浜市 |
| 谷知 | やち | 40 | 横浜市 |
| 八ツ橋 | やつはし | 30 | 横浜市 |
| 山之井 | やまのい | 60 | 茅ケ崎市 |
| 山ノ上 | やまのうえ | 40 | 鎌倉市 |
| 遊作 | ゆうさく | 70 | 海老名市 |
| 譲原 | ゆずりはら | 70 | 小田原市 |
| 横溝 | よこみぞ | 30 | 横浜市 |
| 芳垣 | よしがき | 80 | 横浜市 |
| 義沢 | よしざわ | 60 | 相模原市 |
| 吉浜 | よしはま | 30 | 横浜市 |
| 世安 | よやす | 90 | 横須賀市 |
| 与安 | よやす | 70 | 藤沢市 |
| 頼住 | よりずみ | 80 | 厚木市 |
| 和内 | わうち | 90 | 横浜市 |
| 若命 | わかめ | 80 | 横須賀市 |
| 神奈川県らしい苗字の有名人 |
| 上記の表にある苗字を名のり、本人が県内出身なのが原則。右端は現在の区割りによる出身地。肩書などは現役時代のもの。古い人も含まれるが、当該の苗字は今も県内に多い。有名人だけにフルネームで検索すれば必ず出てくる。 |
| 飛鳥田一雄 | 政治家 | 横浜市 |
| 石渡清元 | 政治家 | 横浜市 |
| 溝呂木勉 | 化学者 | 厚木市 |
| 門倉貴史 | 経済学者 | 横須賀市 |
| 海老沢耕一 | 彫刻家で版画家 | 横浜市 |
| 草柳大蔵 | 評論家 | 横浜市 |
| 牧嶋博子 | ジャーナリスト テレビ報道部 | 県内 |
| ふかわりょう | お笑い芸人。本名 府川亮。 | 横浜市 |
| 杉崎真宏 | お笑い芸人 | 県内 |
| 布川敏和 | 歌手 | 川崎市 |
| 土志田美帆 | 歌手 | 横浜市 |
| 関水渚 | 女優 | 県内 |
| 柳下大 | 俳優 | 県内 |
| 海老塚久蔵 | 俳優 | 県内 |
| 石綿星南 | AKB48 | 県内 |
| 奥津マリリ | 芸能 アイドル | 県内 |
| 入内嶋茜 | 芸能 アイドル 姉 | 県内 |
| 入内嶋涼 | 芸能 アイドル 妹 | 県内 |
| 諸星すみれ | 声優 | 大井町 |
| 宮台康平 | 野球 | 横浜市 |
| 菊地原毅 | 野球 | 相模原市 |
| 勝俣翔貴 | 野球 | 箱根町 |
| 二見梓 | バレーボール | 葉山町 |
| 田中唯未 (旧姓 府川) | プロレスラー。本名 府川由美 | 横須賀市 |