| 岡 山 |
ここに収めた苗字は、①岡山県内に100人以上いる、②岡山県に最多、③岡山県の占有率が全国の30%以上、の3条件をすべて満たす苗字です。したがってにどんなに多くても、岡山県以外にも多い苗字は載せていません。赤字で示した苗字は県内に500人以上いる苗字です。 数字は各苗字の人の何十%以上が岡山県に住んでいるかを示しています。たとえば、30とあれば、30%から39%の間です。右端の欄には、県内でそれぞれの苗字が最も多い市町村を記しました。 |
岡山県に多い苗字の20傑 ①山本②藤原③三宅④佐藤⑤田中 ⑥井上⑦藤井⑧小林⑨渡辺⑩岡本 ⑪難波⑫小野⑬原田⑭池田⑮中村 ⑯片山⑰松本⑱岡田⑲高橋⑳石井 |
| 「藤原」「藤井」は山陽地方全般に多いが、「三宅・難波・妹尾」などは岡山で特に目立つ苗字で、全体として苗字の個性は強い。 |
| 青江 | あおえ | 40 | 岡山市 |
| 赤枝 | あかえだ | 50 | 岡山市 |
| 秋久 | あきひさ | 30 | 津山市 |
| 安倉 | あくら | 30 | 岡山市 |
| 浅浦 | あさうら | 40 | 美作市 |
| 浅越 | あさごえ | 50 | 岡山市 |
| 浅図 | あさず | 60 | 津山市 |
| 安良田 | あらた | 50 | 備前市 |
| 有信 | ありのぶ | 30 | 玉野市 |
| 蟻正 | ありまさ | 80 | 瀬戸内市 |
| 有宗 | ありむね | 50 | 奈義町 |
| 在本 | ありもと | 60 | 岡山市 |
| 有安 | ありやす | 30 | 岡山市 |
| 伊加 | いが | 50 | 岡山市 |
| 猪木 | いぎ | 30 | 倉敷市 |
| 池宗 | いけむね | 80 | 浅口市 |
| 礒山 | いそやま | 30 | 美咲町 |
| 板野 | いたの | 40 | 岡山市 |
| 市 | いち | 40 | 真庭市 |
| 出射 | いでい | 60 | 瀬戸内市 |
| 糸島 | いとしま | 60 | 総社市 |
| 井野川 | いのかわ | 40 | 玉野市 |
| 庵谷 | いほたに | 30 | 倉敷市 |
| 居森 | いもり | 60 | 鏡野町 |
| 入矢 | いりや | 60 | 岡山市 |
| 岩知道 | いわちどう | 60 | 倉敷市 |
| 岩藤 | いわどう | 30 | 岡山市 |
| 植月 | うえつき | 50 | 勝央町 |
| 宇垣 | うがき | 40 | 岡山市 |
| 浮森 | うきもり | 70 | 吉備中央町 |
| 氏平 | うじひら | 60 | 美咲町 |
| 右手 | うて | 50 | 美作市 |
| 宇那木 | うなぎ | 40 | 津山市 |
| 畦崎 | うねざき | 30 | 笠岡市 |
| 畝山 | うねやま | 60 | 浅口市 |
| 産賀 | うぶか | 80 | 鏡野町 |
| 江国 | えくに | 70 | 倉敷市 |
| 枝木 | えだき | 40 | 笠岡市 |
| 枝本 | えだもと | 30 | 岡山市 |
| 江見 | えみ | 30 | 美作市 |
| 襟立 | えりたて | 60 | 浅口市 |
| 応本 | おうもと | 70 | 浅口市 |
| 大饗 | おおあえ | 60 | 備前市 |
| 応武 | おおたけ | 70 | 倉敷市 |
| 大智 | おおち | 50 | 岡山市 |
| 大取 | おおとり | 60 | 備前市 |
| 大槙 | おおまき | 50 | 総社市 |
| 大守 | おおもり | 40 | 岡山市 |
| 岡城 | おかじょう | 40 | 浅口市 |
| 岡辺 | おかべ | 40 | 浅口市 |
| 小合 | おごう | 40 | 岡山市 |
| 小郷 | おごう | 50 | 倉敷市 |
| 小坂田 | おさかだ | 50 | 美作市 |
| 小阪田 | おさかだ | 50 | 美作市 |
| 押目 | おしめ | 70 | 真庭市 |
| 小田上 | おだかみ | 50 | 高梁市 |
| 乙倉 | おとくら | 80 | 岡山市 |
| 遠部 | おんべ | 30 | 岡山市 |
| 貝阿弥 | かいあみ | 50 | 美咲町 |
| 貝畑 | かいはた | 70 | 浅口市 |
| 貝原 | かいはら | 30 | 倉敷市 |
| 風早 | かざはや | 40 | 総社市 |
| 笠行 | かさゆき | 70 | 井原市 |
| 梶並 | かじなみ | 40 | 美作市 |
| 柏野 | かしの | 30 | 倉敷市 |
| 梶房 | かじふさ | 80 | 倉敷市 |
| 加瀬野 | かせの | 50 | 倉敷市 |
| 金辺 | かなべ | 70 | 倉敷市 |
| 兼信 | かねのぶ | 70 | 倉敷市 |
| 金政 | かねまさ | 30 | 笠岡市 |
| 亀高 | かめたか | 50 | 浅口市 |
| 賀門 | かもん | 50 | 岡山市 |
| 栢菅 | かやすが | 80 | 岡山市 |
| 栢野 | かやの | 40 | 総社市 |
| 唐井 | からい | 40 | 浅口市 |
| 狩屋 | かりや | 80 | 倉敷市 |
| 川相 | かわい かあい |
40 | 井原市 |
| 河股 | かわまた | 40 | 美作市 |
| 祇園 | ぎおん | 50 | 岡山市 |
| 木曽田 | きそだ | 60 | 新見市 |
| 北殿 | きたどの | 80 | 浅口市 |
| 絹田 | きぬた | 30 | 美作市 |
| 紀村 | きむら | 40 | 倉敷市 |
| 行司 | ぎょうじ | 40 | 岡山市 |
| 清友 | きよとも | 60 | 真庭市 |
| 杭田 | くいだ | 50 | 吉備中央町 |
| 草井 | くさい | 40 | 岡山市 |
| 草加 | くさか | 60 | 備前市 |
| 草地 | くさち | 50 | 岡山市 |
| 草信 | くさのぶ | 60 | 岡山市 |
| 楠戸 | くすど | 60 | 倉敷市 |
| 葛間 | くずま | 30 | 井原市 |
| 国定 | くにさだ | 30 | 岡山市 |
| 国塩 | くにしお | 70 | 岡山市 |
| 国末 | くにすえ | 60 | 赤磐市 |
| 国富 | くにとみ | 50 | 岡山市 |
| 窪津 | くぼつ | 70 | 倉敷市 |
| 熊代 | くましろ | 30 | 岡山市 |
| 雲岡 | くもおか | 50 | 岡山市 |
| 久山 | くやま | 40 | 岡山市 |
| 倉藤 | くらとう | 30 | 倉敷市 |
| 栗坂 | くりさか | 40 | 倉敷市 |
| 黒明 | くろあけ | 90 | 倉敷市 |
| 黒住 | くろずみ | 50 | 岡山市 |
| 桑元 | くわもと | 30 | 美咲町 |
| 家守 | けもり | 40 | 倉敷市 |
| 玄場 | げんば | 50 | 笠岡市 |
| 玄馬 | げんば | 90 | 倉敷市 |
| 香本 | こうもと | 40 | 勝央町 |
| 甲元 | こうもと | 50 | 津山市 |
| 甲本 | こうもと | 50 | 津山市 |
| 伍賀 | ごが | 60 | 岡山市 |
| 後神 | ごかん | 40 | 岡山市 |
| 国米 | こくまい | 50 | 津山市 |
| 苔口 | こけぐち | 40 | 岡山市 |
| 越宗 | こしむね | 70 | 赤磐市 |
| 小銭 | こぜに | 70 | 岡山市 |
| 小竹森 | こたけもり | 30 | 赤磐市 |
| 小津野 | こづの こずの |
90 | 倉敷市 |
| 小引 | こびき | 30 | 赤磐市 |
| 小槙 | こまき | 40 | 真庭市 |
| 古南 | こみなみ | 40 | 真庭市 |
| 菰口 | こもぐち | 40 | 浅口市 |
| 古屋野 | こやの | 40 | 倉敷市 |
| 古家野 | こやの | 30 | 岡山市 |
| 是近 | これちか | 70 | 岡山市 |
| 是友 | これとも | 60 | 赤磐市 |
| 伊永 | これなが | 40 | 岡山市 |
| 伊久 | これひさ | 70 | 岡山市 |
| 頃末 | ころすえ | 40 | 浅口市 |
| 小若 | こわか | 60 | 岡山市 |
| 小割 | こわり | 40 | 新見市 |
| 最相 | さいしょう | 50 | 総社市 |
| 宰務 | さいむ | 50 | 津山市 |
| 坂手 | さかて | 60 | 津山市 |
| 鷺原 | さぎはら | 80 | 総社市 |
| 佐桑 | さくわ | 60 | 勝央町 |
| 左子 | さこ | 60 | 津山市 |
| 左居 | さこ | 60 | 美咲町 |
| 定井 | さだい | 30 | 井原市 |
| 定家 | さだいえ | 40 | 井原市 |
| 定兼 | さだかね | 30 | 勝央町 |
| 定金 | さだかね | 50 | 浅口市 |
| 定国 | さだくに | 50 | 和気町 |
| 佐田野 | さだの | 60 | 倉敷市 |
| 定平 | さだひら | 30 | 笠岡市 |
| 定広 | さだひろ | 50 | 岡山市 |
| 定光 | さだみつ | 30 | 井原市 |
| 定森 | さだもり | 30 | 奈義町 |
| 佐能 | さのう | 60 | 井原市 |
| 佐守 | さもり | 30 | 倉敷市 |
| 三道 | さんどう | 40 | 玉野市 |
| 四木 | しき | 40 | 新見市 |
| 直原 | じきはら | 40 | 美咲町 |
| 直本 | じきもと | 40 | 久米南町 |
| 重定 | しげさだ | 50 | 岡山市 |
| 重実 | しげざね | 60 | 岡山市 |
| 重近 | しげちか | 60 | 久米南町 |
| 重利 | しげとし | 60 | 岡山市 |
| 仕田原 | しだはら | 70 | 井原市 |
| 実成 | じつなり | 30 | 津山市 |
| 実盛 | じつもり | 70 | 赤磐市 |
| 柴倉 | しばくら | 40 | 高梁市 |
| 宿野 | しゅくの | 30 | 美作市 |
| 正躰 | しょうたい | 50 | 鏡野町 |
| 正保 | しょうほ | 30 | 岡山市 |
| 庄盛 | しょうもり | 90 | 岡山市 |
| 白髪 | しらが | 50 | 倉敷市 |
| 白神 | しらが しらがみ |
60 | 倉敷市 |
| 塩飽 | しわく | 40 | 井原市 |
| 神宝 | しんぽう | 70 | 瀬戸内市 |
| 新免 | しんめん | 30 | 美作市 |
| 末利 | すえとし | 70 | 岡山市 |
| 厨子 | ずし | 30 | 津山市 |
| 須々木 | すすき | 40 | 岡山市 |
| 角南 | すなみ | 50 | 倉敷市 |
| 須増 | すます | 80 | 倉敷市 |
| 洲脇 | すわき | 70 | 倉敷市 |
| 清板 | せいた | 80 | 倉敷市 |
| 関藤 | せきとう | 40 | 笠岡市 |
| 瀬島 | せじま | 30 | 真庭市 |
| 妹尾 | せのお | 30 | 倉敷市 |
| 善木 | ぜんき | 60 | 岡山市 |
| 大源 | だいげん | 40 | 倉敷市 |
| 田枝 | たえだ | 40 | 新見市 |
| 鷹家 | たかいえ | 80 | 井原市 |
| 高草 | たかくさ | 30 | 岡山市 |
| 高越 | たかごし | 30 | 倉敷市 |
| 高旗 | たかはた | 60 | 倉敷市 |
| 高淵 | たかぶち | 70 | 浅口市 |
| 竹並 | たけなみ | 40 | 岡山市 |
| 武南 | たけなみ | 40 | 岡山市 |
| 武縄 | たけなわ | 30 | 浅口市 |
| 竹久 | たけひさ | 30 | 勝央町 |
| 武鑓 | たけやり | 80 | 倉敷市 |
| 只友 | ただとも | 60 | 津山市 |
| 忠政 | ただまさ | 60 | 津山市 |
| 立間 | たつま | 50 | 矢掛町 |
| 谷名 | たにな | 40 | 津山市 |
| 田主 | たぬし | 40 | 倉敷市 |
| 為房 | ためふさ | 60 | 瀬戸内市 |
| 旦 | だん | 40 | 真庭市 |
| 団迫 | だんさこ | 90 | 矢掛町 |
| 丹原 | たんばら | 50 | 岡山市 |
| 近常 | ちかつね | 60 | 岡山市 |
| 千神 | ちがみ | 80 | 笠原市 |
| 近行 | ちかゆき | 80 | 久米南町 |
| 中力 | ちゅうりき | 40 | 久米南町 |
| 津尾 | つお | 70 | 矢掛町 |
| 塚常 | つかつね | 80 | 岡山市 |
| 塚村 | つかむら | 30 | 浅口市 |
| 築沢 | つきざわ | 60 | 真庭市 |
| 津組 | つぐみ | 70 | 井原市 |
| 柘野 | つげの | 50 | 倉敷市 |
| 土岩 | つちいわ | 30 | 吉備中央町 |
| 筒塩 | つつしお | 70 | 津山市 |
| 綱沢 | つなざわ | 40 | 美作市 |
| 綱嶋 | つなしま | 30 | 美作市 |
| 恒次 | つねつぐ | 60 | 和気町 |
| 常藤 | つねとう | 30 | 津山市 |
| 露無 | つゆむ | 60 | 岡山市 |
| 鶴藤 | つるふじ | 40 | 笠岡市 |
| 鶴海 | つるみ | 70 | 岡山市 |
| 出宮 | でみや | 70 | 倉敷市 |
| 寺見 | てらみ | 50 | 岡山市 |
| 都井 | とい | 30 | 津山市 |
| 問田 | といた | 50 | 浅口市 |
| 土井原 | どいはら | 30 | 赤磐市 |
| 唐下 | とうげ | 50 | 笠岡市 |
| 当瀬 | とうせ | 40 | 和気町 |
| 同前 | どうぜん | 70 | 岡山市 |
| 東馬 | とうま | 40 | 岡山市 |
| 道満 | どうまん | 40 | 赤磐市 |
| 時尾 | ときお | 40 | 津山市 |
| 時実 | ときざね | 40 | 瀬戸内市 |
| 時長 | ときなが | 30 | 岡山市 |
| 時信 | ときのぶ | 60 | 岡山市 |
| 時光 | ときみつ | 40 | 岡山市 |
| 土光 | どこう | 70 | 岡山市 |
| 年岡 | としおか | 40 | 津山市 |
| 歳森 | としもり | 50 | 岡山市 |
| 蓬郷 | とまごう | 80 | 津山市 |
| 富阪 | とみさか | 30 | 美作市 |
| 友杉 | ともすぎ | 30 | 総社市 |
| 友次 | ともつぐ | 50 | 赤磐市 |
| 友保 | ともやす | 30 | 鏡野町 |
| 鳥家 | とや | 60 | 勝央町 |
| 頓宮 | とんぐう | 50 | 備前市 |
| 中桐 | なかぎり | 50 | 倉敷市 |
| 仲達 | なかだち | 90 | 岡山市 |
| 長綱 | ながつな | 30 | 真庭市 |
| 中藤 | なかとう | 30 | 倉敷市 |
| 永幡 | ながはた | 40 | 奈義町 |
| 永宗 | ながむね | 30 | 和気町 |
| 長代 | ながよ | 40 | 総社市 |
| 永礼 | ながれ | 50 | 津山市 |
| 流尾 | ながれお | 80 | 浅口市 |
| 名木田 | なぎた | 80 | 総社市 |
| 七瀬 | ななせ | 30 | 倉敷市 |
| 楢村 | ならむら | 60 | 岡山市 |
| 鳴坂 | なるさか | 50 | 瀬戸内市 |
| 南葉 | なんば | 30 | 岡山市 |
| 難波 | なんば | 30 | 岡山市 |
| 新後 | にいご | 40 | 真庭市 |
| 仁熊 | にぐま | 60 | 岡山市 |
| 仁後 | にご | 40 | 高梁市 |
| 仁子 | にご | 60 | 高梁市 |
| 児子 | にご | 70 | 岡山市 |
| 二司 | にし | 80 | 真庭市 |
| 西江 | にしえ | 30 | 笠岡市 |
| 二嶋 | にしま | 70 | 岡山市 |
| 二宗 | にしゅう | 60 | 真庭市 |
| 沼本 | ぬまもと | 40 | 岡山市 |
| 練尾 | ねりお | 50 | 岡山市 |
| 濃野 | のうの | 40 | 津山市 |
| 野々上 | ののうえ | 40 | 奈義町 |
| 信江 | のぶえ | 70 | 岡山市 |
| 延江 | のぶえ | 60 | 岡山市 |
| 延藤 | のぶとう | 30 | 和気町 |
| 延原 | のぶはら | 40 | 備前市 |
| 延本 | のぶもと | 30 | 備前市 |
| 則枝 | のりえだ | 60 | 備前市 |
| 乗金 | のりかね | 50 | 岡山市 |
| 則本 | のりもと | 30 | 美作市 |
| 垪和 | はが | 30 | 岡山市 |
| 蓮岡 | はすおか | 60 | 倉敷市 |
| 長谷井 | はせい | 50 | 玉野市 |
| 幡上 | はたがみ | 80 | 備前市 |
| 畠木 | はたき | 70 | 高梁市 |
| 幡司 | はたし | 50 | 倉敷市 |
| 初岡 | はつおか | 40 | 真庭市 |
| 八藤 | はっとう | 30 | 岡山市 |
| 羽納 | はのう | 80 | 岡山市 |
| 浜子 | はまこ | 50 | 真庭市 |
| 日笠 | ひがさ | 30 | 津山市 |
| 久常 | ひさつね | 50 | 津山市 |
| 久安 | ひさやす | 50 | 井原市 |
| 小童谷 | ひじや | 70 | 奈義町 |
| 秀川 | ひでかわ | 70 | 倉敷市 |
| 秀平 | ひでひら | 30 | 井原市 |
| 日名 | ひな | 60 | 倉敷市 |
| 桧尾 | ひのきお | 40 | 勝央町 |
| 樋之津 | ひのつ | 70 | 笠岡市 |
| 姫井 | ひめい | 40 | 浅口市 |
| 広常 | ひろつね | 50 | 笠岡市 |
| 福滝 | ふくたき | 50 | 高梁市 |
| 福武 | ふくたけ | 50 | 倉敷市 |
| 淵本 | ふちもと | 30 | 備前市 |
| 筆保 | ふでやす | 40 | 津山市 |
| 武用 | ぶよう | 50 | 備前市 |
| 古米 | ふるまい | 50 | 高梁市 |
| 文谷 | ぶんや | 50 | 吉備中央町 |
| 文箭 | ぶんや | 70 | 倉敷市 |
| 星尾 | ほしお | 50 | 備前市 |
| 星島 | ほしじま | 60 | 倉敷市 |
| 細羽 | ほそば | 50 | 井原市 |
| 本位田 | ほんいでん | 40 | 美作市 |
| 本行 | ほんぎょう | 70 | 総社市 |
| 槙枝 | まきえだ | 80 | 総社市 |
| 正影 | まさかげ | 60 | 津山市 |
| 正清 | まさきよ | 40 | 和気町 |
| 正富 | まさとみ | 60 | 瀬戸内市 |
| 正宗 | まさむね | 30 | 備前市 |
| 政安 | まさやす | 50 | 津山市 |
| 増成 | ますなり | 40 | 笠岡市 |
| 万波 | まんなみ | 40 | 備前市 |
| 見尾 | みお | 50 | 吉備中央町 |
| 三垣 | みがき | 60 | 岡山市 |
| 実金 | みかね | 80 | 岡山市 |
| 美甘 | みかも | 50 | 真庭市 |
| 三竿 | みさお | 50 | 岡山市 |
| 水川 | みずかわ | 30 | 倉敷市 |
| 水杉 | みずすぎ | 60 | 津山市 |
| 水畑 | みずはた | 30 | 総社市 |
| 溝手 | みぞて | 40 | 岡山市 |
| 道広 | みちひろ | 70 | 浅口市 |
| 光信 | みつのぶ | 60 | 岡山市 |
| 光畑 | みつはた | 60 | 岡山市 |
| 光元 | みつもと | 30 | 久米南町 |
| 光森 | みつもり | 30 | 岡山市 |
| 見手倉 | みてくら | 70 | 美咲町 |
| 皆木 | みなぎ | 30 | 美作市 |
| 味野 | みの | 80 | 倉敷市 |
| 美納 | みのう | 50 | 久米南町 |
| 実村 | みむら | 50 | 真庭市 |
| 椋代 | むくだい | 50 | 鏡野町 |
| 虫明 | むしあけ | 60 | 岡山市 |
| 宗兼 | むねかね | 40 | 備前市 |
| 宗定 | むねさだ | 60 | 岡山市 |
| 宗高 | むねたか | 40 | 井原市 |
| 宗平 | むねひら | 30 | 津山市 |
| 宗森 | むねもり | 30 | 津山市 |
| 目賀 | めが | 60 | 和気町 |
| 元家 | もといえ | 30 | 新見市 |
| 本倉 | もとくら | 30 | 高梁市 |
| 元成 | もとなり | 80 | 岡山市 |
| 森定 | もりさだ | 30 | 倉敷市 |
| 守時 | もりとき | 60 | 備前市 |
| 森安 | もりやす | 30 | 岡山市 |
| 守安 | もりやす | 60 | 総社市 |
| 守分 | もりわけ | 80 | 倉敷市 |
| 森分 | もりわけ | 50 | 倉敷市 |
| 安信 | やすのぶ | 40 | 岡山市 |
| 安延 | やすのべ | 40 | 総社市 |
| 矢延 | やのぶ | 50 | 岡山市 |
| 薮井 | やぶい | 40 | 備前市 |
| 薮木 | やぶき | 40 | 津山市 |
| 山足 | やまあし | 50 | 井原市 |
| 山磨 | やまとぎ | 80 | 倉敷市 |
| 山砥 | やまとぎ | 60 | 倉敷市 |
| 山成 | やまなり | 30 | 井原市 |
| 谷許 | やもと | 70 | 矢掛町 |
| 雪上 | ゆきうえ | 80 | 瀬戸内市 |
| 行藤 | ゆきとう | 60 | 高梁市 |
| 行正 | ゆきまさ | 40 | 岡山市 |
| 行森 | ゆきもり | 30 | 岡山市 |
| 行安 | ゆきやす | 70 | 真庭市 |
| 行吉 | ゆきよし | 60 | 備前市 |
| 横部 | よこべ | 50 | 津山市 |
| 吉形 | よしかた | 50 | 備前市 |
| 吉実 | よしざね | 50 | 井原市 |
| 吉延 | よしのぶ | 60 | 備前市 |
| 吉房 | よしふさ | 30 | 和気町 |
| 義若 | よしわか | 50 | 玉野市 |
| 余伝 | よでん | 70 | 玉野市 |
| 米戸 | よねと | 50 | 美咲町 |
| 頼実 | よりざね | 30 | 奈義町 |
| 頼経 | よりつね | 50 | 津山市 |
| 頼則 | よりのり | 70 | 赤磐町 |
| 立古 | りゅうこ | 60 | 岡山市 |
| 流郷 | りゅうごう | 40 | 津山市 |
| 竜門 | りゅうもん | 50 | 勝央町 |
| 龍門 | りゅうもん | 60 | 津山市 |
| 料治 | りょうじ | 80 | 岡山市 |
| 分島 | わけじま | 40 | 岡山市 |
| 岡山県らしい苗字の有名人 |
| 上記の表にある苗字を名のり、本人が県内出身なのが原則。右端は現在の区割りによる出身地。肩書などは現役時代のもの。古い人も含まれるが、当該の苗字は今も県内に多い。有名人だけにフルネームで検索すれば必ず出てくる。 |
| 福武哲彦 | ベネッセ創業者 | 岡山市 |
| 土光敏夫 | 経団連会長 | 岡山市 |
| 黒住宗忠 | 黒住教の教祖 | 岡山市 |
| 宇垣一成 | 政治家 | 岡山市 |
| 難波喬司 | 静岡県副知事 | 岡山市 |
| 竹久夢二 | 大正ロマンを代表する画家 | 瀬戸内市 |
| 正富汪洋 | 詩人 | 瀬戸内市 |
| 淵本恭子 | アナウンサー | 岡山市 |
| 浅越ゴエ (本名 浅越浩志) | お笑い芸人 | 岡山市 |
| 甲本ヒロト | ミュージシャン | 岡山市 |
| 甲本雅裕 | 俳優 | 岡山市 |
| 樋之津琳太郎 | 俳優 モデル | 岡山市 |
| 小若和郁那 | 声優 | 県内 |
| 久常涼 | プロゴルファー | 津山市 |
| 角南唯・涼 | ハンドボール。双子の姉妹 | 倉敷市 |
| 角南果帆 | ハンドボール。唯・涼の妹 | 倉敷市 |
| 板野陽 | ハンドボール | 総社南高卒 |
| 妹尾隆佑 | サッカー | 岡山市 |
| 川相昌弘 | 野球 | 岡山市 |
| 難波侑平 | 野球 | 岡山市 |
| 浅越桂一 | 野球 | 岡山市 |
| 岡城快生 | 野球 | 岡山市 |
| 難波幸治 | 野球 | 玉野市 |
| 井野川利春 | 野球 | 玉野市 |
| 森安敏明 | 野球 | 玉野市 |
| 小郷裕哉 | 野球 | 倉敷市 |
| 頓宮裕真 | 野球 | 備前市 |
| 草加勝 | 野球 | 和気町 |