| 栃 木 |
ここに収めた苗字は、①栃木県内に100人以上いる、②栃木県に最多、③栃木県の占有率が全国の30%以上、の3条件をすべて満たす苗字です。したがってにどんなに多くても、栃木県以外にも多い苗字は載せていません。赤字で示した苗字は県内に500人以上いる苗字です。 数字は各苗字の人の何十%以上が栃木県に住んでいるかを示しています。たとえば、30とあれば、30%から39%の間です。右端の欄には、県内でそれぞれの苗字が最も多い市町村を記しました。 |
栃木県に多い苗字の20傑 ①鈴木②渡辺③佐藤④小林⑤高橋 ⑥斎藤⑦福田⑧石川⑨加藤⑩松本 ⑪田中⑫青木⑬手塚⑭菊地⑮大塚 ⑯阿久津⑰山口⑱大島 ⑲中村⑳阿部 |
| 三字姓が多い。「久(く)、沼、目、熊」といった結び字の苗字が多い。「早乙女・五月女」はほとんどが「そうとめ」。「宇賀神(うがじん)」は他県人には珍しがられるが、当県ではごくありふれた苗字。 |
| 相子 | あいこ | 50 | 佐野市 |
| 相吉沢 | あいよしざわ | 60 | 那須烏山市 |
| 赤羽根 | あかばね | 30 | 鹿沼市 |
| 秋草 | あきくさ | 30 | 足利市 |
| 阿久津 | あくつ | 40 | 宇都宮市 |
| 揚石 | あげいし | 30 | 矢板市 |
| 厚木 | あつぎ | 30 | 栃木市 |
| 穴原 | あなはら | 30 | 足利市 |
| 天海 | あまがい | 30 | 佐野市 |
| 阿見 | あみ | 60 | 那須塩原市 |
| 阿美 | あみ | 40 | 矢板市 |
| 鮎田 | あゆた | 50 | 西方町 |
| 阿由葉 | あゆは | 40 | 足利市 |
| 新籾 | あらもみ | 50 | 大平町 |
| 安生 | あんじょう | 50 | 鹿沼市 |
| 安納 | あんのう | 60 | 宇都宮市 |
| 五百部 | いおべ | 50 | 藤岡町 |
| 五十畑 | いかはた いそはた |
40 | 小山市 |
| 生沢 | いけざわ | 30 | 栃木市 |
| 生澤 | いけざわ | 40 | 栃木市 |
| 伊佐野 | いさの | 40 | 鹿沼市 |
| 石下 | いしおろし | 40 | 塩谷町 |
| 磯 | いそ | 30 | 大田原市 |
| 礒 | いそ | 40 | 大田原市 |
| 五十部 | いそべ | 30 | 佐野市 |
| 板子 | いたこ | 40 | 小山市 |
| 出居 | いでい | 50 | 佐野市 |
| 印南 | いんなみ | 40 | 那須塩原市 |
| 上澤 | うえさわ | 30 | 鹿沼市 |
| 上武 | うえたけ | 30 | 足利市 |
| 宇梶 | うかじ | 40 | 宇都宮市 |
| 宇賀持 | うがじ | 60 | 下野市 |
| 宇賀神 | うがじん | 60 | 鹿沼市 |
| 牛久 | うしく | 40 | 栃木市 |
| 薄根 | うすね | 40 | 益子町 |
| 薄羽 | うすば | 40 | 益子町 |
| 宇塚 | うづか | 50 | 宇都宮市 |
| 枝野 | えだの | 40 | 宇都宮市 |
| 絵面 | えづら | 50 | 日光市 |
| 江面 | えづら | 30 | 矢板市 |
| 江連 | えづれ | 40 | 那須塩原市 |
| 海老沼 | えびぬま | 40 | 小山市 |
| 江俣 | えまた | 70 | 鹿沼市 |
| 大阿久 | おおあく | 50 | 栃木市 |
| 大桶 | おおおけ | 50 | 矢板市 |
| 大金 | おおかね | 30 | 那珂川町 |
| 大田和 | おおたわ | 40 | 宇都宮市 |
| 大出 | おおで | 30 | 小山市 |
| 大根田 | おおねだ | 50 | 宇都宮市 |
| 大豆生田 | おおまめうだ | 60 | 栃木市 |
| 大美賀 | おおみか | 40 | 足利市 |
| 大谷津 | おおやつ | 60 | 宇都宮市 |
| 沖杉 | おきすぎ | 80 | 真岡市 |
| 押久保 | おしくぼ | 40 | 宇都宮市 |
| 遅沢 | おそざわ | 30 | 那須塩原市 |
| 小曽戸 | おそど | 50 | 佐野市 |
| 小曾根 | おぞね | 30 | 小山市 |
| 小田林 | おだばやし | 80 | 宇都宮市 |
| 小鍋 | おなべ | 30 | 那須烏山市 |
| 小野口 | おのぐち | 40 | 宇都宮市 |
| 海賀 | かいが | 50 | 宇都宮市 |
| 格和 | かくわ | 60 | 矢板市 |
| 橿淵 | かしぶち | 60 | 鹿沼市 |
| 橿渕 | かしぶち | 50 | 鹿沼市 |
| 柏瀬 | かしわせ | 50 | 足利市 |
| 柏渕 | かしわぶち | 40 | 鹿沼市 |
| 片柳 | かたやなぎ | 40 | 栃木市 |
| 金敷 | かなしき | 40 | 宇都宮市 |
| 釜井 | かまい | 30 | 宇都宮市 |
| 亀和田 | かめわだ | 80 | 宇都宮市 |
| 川中子 | かわなご | 50 | 下野市 |
| 河野辺 | かわのべ | 50 | 壬生町 |
| 河又 | かわまた | 40 | 茂木町 |
| 瓦井 | かわらい | 40 | 鹿沼市 |
| 寒沢 | かんざわ | 40 | 足利市 |
| 君島 | きみしま きみじま |
40 | 那須塩原市 |
| 鯨 | くじら | 30 | 上三川町 |
| 粂谷 | くめがい くめや |
30 | 藤岡町 |
| 粂川 | くめかわ | 50 | 壬生町 |
| 倉井 | くらい | 30 | 下野市 |
| 久留生 | くりゅう | 90 | 那須塩原市 |
| 黒内 | くろうち | 40 | 高根沢町 |
| 黒尾 | くろお | 50 | さくら市 |
| 黒古 | くろご | 30 | 真岡市 |
| 黒後 | くろご | 70 | 宇都宮市 |
| 黒子 | くろこ | 40 | 益子町 |
| 桑久保 | くわくぼ | 50 | 宇都宮市 |
| 慶野 | けいの | 40 | 佐野市 |
| 毛塚 | けづか | 40 | 栃木市 |
| 癸生川 | けぶかわ | 50 | 栃木市 |
| 見目 | けんもく | 50 | 高根沢町 |
| 小井沼 | こいぬま | 60 | 藤岡町 |
| 郷間 | ごうま | 60 | 宇都宮市 |
| 五箇 | ごか | 30 | 佐野市 |
| 古口 | こぐち | 50 | 高根沢町 |
| 腰高 | こしたか | 30 | 佐野市 |
| 越沼 | こしぬま | 30 | 那須塩原市 |
| 小太刀 | こだち | 60 | 鹿沼市 |
| 狐塚 | こづか | 50 | 日光市 |
| 琴寄 | ことより | 40 | 足利市 |
| 小塙 | こばなわ | 30 | 市貝町 |
| 小原沢 | こはらざわ | 40 | 那須烏山市 |
| 小筆 | こふで | 50 | 芳賀町 |
| 駒場 | こまば | 40 | 鹿沼市 |
| 五味淵 | ごみぶち | 50 | 那須烏山市 |
| 五味渕 | ごみぶち | 50 | 那須烏山市 |
| 坂主 | さかぬし | 60 | 矢板市 |
| 酒主 | さかぬし | 70 | 那珂川町 |
| 佐柄 | さがら | 30 | 栃木市 |
| 坂和 | さかわ | 30 | 大田原市 |
| 桜岡 | さくらおか | 30 | 大田原市 |
| 提箸 | さげはし | 50 | 佐野市 |
| 笹沼 | ささぬま | 30 | 宇都宮市 |
| 佐取 | さとり | 30 | 佐野市 |
| 猿山 | さるやま | 40 | 栃木市 |
| 山納 | さんのう | 30 | 茂木町 |
| 椎貝 | しいがい | 40 | 真岡市 |
| 塩野目 | しおのめ | 40 | 那須烏山市 |
| 静井 | しずい | 70 | 小山市 |
| 倭文 | しどり | 60 | 鹿沼市 |
| 篠江 | しのえ | 50 | 那須塩原市 |
| 芝宮 | しばみや | 40 | 佐野市 |
| 渋井 | しぶい | 30 | 那須町 |
| 末柄 | すえがら | 50 | 小山市 |
| 菅俣 | すがまた | 50 | 宇都宮市 |
| 菅又 | すがまた | 40 | 宇都宮市 |
| 諏合 | すごう | 60 | 大田原市 |
| 隅内 | すみうち | 40 | 上三川町 |
| 関亦 | せきまた | 40 | 真岡市 |
| 善林 | ぜんばやし | 70 | 鹿沼市 |
| 想田 | そうだ | 40 | 足利市 |
| 五月女 | そうとめ | 40 | 宇都宮市 |
| 早乙女 | そうとめ | 50 | 栃木市 |
| 添野 | そえの | 30 | 小山市 |
| 添谷 | そえや | 30 | 益子町 |
| 曾篠 | そしの | 60 | 小山市 |
| 蕎麦田 | そばた | 60 | 真岡市 |
| 高久 | たかく | 30 | 那須町 |
| 高塩 | たかしお | 40 | 宇都宮市 |
| 高実子 | たかじっこ | 40 | 佐野市 |
| 高津戸 | たかつど | 40 | 茂木町 |
| 高徳 | たかとく | 30 | 那須烏山市 |
| 高沼 | たかぬま | 30 | 宇都宮市 |
| 高根沢 | たかねざわ | 50 | 那須塩原市 |
| 高根澤 | たかねざわ | 40 | 那須塩原市 |
| 鷹箸 | たかのはし | 60 | 日光市 |
| 高秀 | たかひで | 60 | 那須塩原市 |
| 多田出 | ただいで | 60 | 宇都宮市 |
| 刀川 | たちかわ | 50 | 壬生町 |
| 蓼沼 | たでぬま | 40 | 足利市 |
| 館野 | たての | 30 | 小山市 |
| 田名網 | たなあみ | 40 | 佐野市 |
| 田波 | たなみ | 30 | 小山市 |
| 田野辺 | たのべ | 40 | 宇都宮市 |
| 田野実 | たのみ | 80 | 宇都宮市 |
| 田部田 | たべた | 50 | 足利市 |
| 田米開 | ためがい | 70 | 足利市 |
| 千野根 | ちのね | 40 | さくら市 |
| 津浦 | つうら | 30 | さくら市 |
| 月井 | つきい | 50 | 那須塩原市 |
| 土沢 | つちざわ | 30 | 佐野市 |
| 土澤 | つちざわ | 30 | 佐野市 |
| 綱川 | つなかわ | 40 | 宇都宮市 |
| 津吹 | つぶき | 40 | 鹿沼市 |
| 津布久 | つぶく | 40 | 佐野市 |
| 螺良 | つぶら | 50 | 宇都宮市 |
| 坪子 | つぼこ | 50 | 鹿沼市 |
| 坪野谷 | つぼのや | 50 | 小山市 |
| 露久保 | つゆくぼ | 40 | 那珂川町 |
| 鶴貝 | つるがい | 40 | 足利市 |
| 手呂内 | てろうち | 50 | 藤岡町 |
| 藤栄 | とうえい | 30 | 壬生町 |
| 東泉 | とうせん | 50 | 矢板市 |
| 戸叶 | とかの | 40 | 佐野市 |
| 時庭 | ときにわ | 70 | 那須塩原市 |
| 床井 | とこい | 60 | 宇都宮市 |
| 栃村 | とちむら | 80 | 高根沢町 |
| 戸野塚 | とのつか | 30 | 小山市 |
| 苗木 | なえき | 40 | 岩舟町 |
| 中新井 | なかあらい | 40 | 岩舟町 |
| 長竹 | ながたけ | 40 | 足利市 |
| 中三川 | なかみがわ | 70 | 真岡市 |
| 七久保 | ななくぼ | 70 | 鹿沼市 |
| 那花 | なばな | 60 | 益子町 |
| 名淵 | なぶち | 50 | 栃木市 |
| 奈良部 | ならぶ | 30 | 鹿沼市 |
| 楡木 | にれき | 40 | 鹿沼市 |
| 縫田 | ぬいた | 30 | 佐野市 |
| 沼尾 | ぬまお | 50 | 日光市 |
| 沼生 | ぬまにゅう | 60 | 宇都宮市 |
| 沼野井 | ぬまのい | 30 | 大田原市 |
| 沼能 | ぬまのう | 50 | 芳賀町 |
| 沼部 | ぬまべ | 30 | 小山市 |
| 野代 | のしろ | 40 | 佐野市 |
| 信末 | のぶすえ | 30 | 小山市 |
| 羽金 | はがね | 30 | 大平町 |
| 蓮実 | はすみ | 30 | 大田原市 |
| 鉢村 | はちむら | 70 | さくら市 |
| 初谷 | はつがい | 30 | 足利市 |
| 八長 | はっちょう | 60 | 足利市 |
| 花塚 | はなづか | 40 | 大田原市 |
| 羽石 | はねいし | 40 | 茂木町 |
| 伴瀬 | ばんせ | 70 | 塩谷町 |
| 日賀野 | ひがの | 40 | 宇都宮市 |
| 日向野 | ひがの | 50 | 栃木市 |
| 日下田 | ひげた | 50 | 真岡市 |
| 仁見 | ひとみ | 40 | 小山市 |
| 平久井 | ひらくい | 60 | 矢板市 |
| 布施木 | ふせぎ | 40 | 大平町 |
| 船渡川 | ふなとがわ | 50 | 佐野市 |
| 船生 | ふにゅう | 30 | 芳賀町 |
| 別井 | べつい | 50 | 栃木市 |
| 保足 | ほあし | 50 | 足利市 |
| 法師人 | ほうしと | 50 | 真岡市 |
| 細内 | ほそうち | 40 | 宇都宮市 |
| 牧子 | まきこ | 50 | 佐野市 |
| 巻島 | まきしま | 40 | 栃木市 |
| 真尾 | ましお | 30 | 足利市 |
| 増形 | ますがた | 60 | さくら市 |
| 増淵 | ますぶち | 30 | 宇都宮市 |
| 増渕 | ますぶち | 40 | 宇都宮市 |
| 鱒淵 | ますぶち | 50 | 宇都宮市 |
| 鱒渕 | ますぶち | 60 | 宇都宮市 |
| 見形 | みかた | 50 | 塩谷町 |
| 御子貝 | みこがい | 70 | 宇都宮市 |
| 三柴 | みしば | 40 | 岩舟町 |
| 水沼 | みずぬま | 30 | 芳賀町 |
| 麦倉 | むぎくら | 40 | 宇都宮市 |
| 室越 | むろこし | 40 | 大田原市 |
| 廻谷 | めぐりや | 60 | 塩谷町 |
| 八板 | やいた | 30 | 那須烏山市 |
| 八木沢 | やぎさわ | 40 | 那須塩原市 |
| 八木澤 | やぎさわ | 40 | 日光市 |
| 八下田 | やげた | 40 | 佐野市 |
| 矢古宇 | やこう | 70 | 宇都宮市 |
| 矢菅 | やすげ | 70 | 足利市 |
| 安塚 | やすづか | 40 | 岩舟町 |
| 安良岡 | やすらおか | 40 | 小山市 |
| 谷田貝 | やたがい | 30 | 小山市 |
| 矢田堀 | やたぼり | 50 | 佐野市 |
| 谷中田 | やちゅうだ | 50 | 栃木市 |
| 梁島 | やなしま | 60 | 壬生町 |
| 簗島 | やなしま | 60 | 宇都宮市 |
| 矢野目 | やのめ | 30 | 大田原市 |
| 山士家 | やましげ | 80 | 藤岡町 |
| 山菅 | やますげ | 30 | 佐野市 |
| 弓座 | ゆみざ | 40 | 大田原市 |
| 横塚 | よこつか | 30 | 佐野市 |
| 横松 | よこまつ | 30 | 宇都宮市 |
| 吉新 | よしあら | 60 | 日光市 |
| 葭葉 | よしば | 50 | 壬生町 |
| 世取山 | よとりやま | 40 | 足利市 |
| 和賀井 | わがい | 40 | 西方町 |
| 若井田 | わかいだ | 60 | 塩谷町 |
| 若田部 | わかたべ | 50 | 佐野市 |
| 若目田 | わかめだ | 60 | 宇都宮市 |
| 栃木県らしい苗字の有名人 |
| 上記の表にある苗字を名のり、本人が県内出身なのが原則。右端は現在の区割りによる出身地。肩書などは現役時代のもの。古い人も含まれるが、当該の苗字は今も県内に多い。有名人だけにフルネームで検索すれば必ず出てくる。 |
| 枝野幸男 | 政治家 | 宇都宮市 |
| 戸叶武 | 政治家 | 佐野市 |
| 立松和平(本名横松和夫) | 作家 | 宇都宮市 |
| 蓼沼優衣 | アイドル | 県内 |
| 黒後愛 | バレーボール | 宇都宮市 |
| 宇賀神みずき | バレーボール | 真岡市 |
| 渋井陽子 | マラソン | 那須塩原市 |
| 阿久津未来也 | プロゴルファー | 県内 |
| 水沼元輝 | 競馬 | 宇都宮市 |
| 戸叶尚 | 野球 | 佐野市 |
| 五月女豊 | 野球 | 鹿沼市 |
| 麦倉洋一 | 野球 | 栃木市 |
| 八木沢荘六 | 野球 | 日光市 |
| 海老沼匡 | 柔道 | 小山市 |
| 水沼尚輝 | 競泳 | 真岡市 |