| 福岡県のページは二つに分けています。 「す」以後の苗字はこちらにあります。 |
| 福 岡1 |
ここに収めた苗字は、①福岡県内に100人以上いる、②福岡県に最多、③福岡県の占有率が全国の30%以上、の3条件をすべて満たす苗字です。したがってにどんなに多くても、福岡県以外にも多い苗字は載せていません。赤字で示した苗字は県内に500人以上いる苗字です。 数字は各苗字の人の何十%以上が福岡県に住んでいるかを示しています。たとえば、30とあれば、30%から39%の間です。右端の欄には、県内でそれぞれの苗字が最も多い市町村を記しました。 |
福岡県に多い苗字の20傑 ①田中②中村③井上④古賀⑤山本 ⑥吉田⑦佐藤⑧松尾⑨山口⑩松本 ⑪山下⑫渡辺⑬山田 ⑭中島(ナカシマ)⑮伊藤 ⑯森⑰原田⑱池田⑲林⑳宮崎 |
| 「古賀」は南部の筑後地方に特に多く佐賀県と共通。「松尾」は佐賀・長崎にかけて多い。都市部では九州他県の苗字も多い。「鬼」を含む苗字や山陽地方同様男性の個人名のような苗字、音読みの一字姓(外国姓ではない)が目立つ。 |

| 相浦 | あいうら | 30 | 柳川市 |
| 相園 | あいぞの | 80 | 久留米市 |
| 合庭 | あいば | 90 | 福岡市 |
| 赤司 | あかし | 40 | 久留米市 |
| 赤時 | あかじ | 80 | 朝倉市 |
| 秋竹 | あきたけ | 50 | 鞍手町 |
| 秋成 | あきなり | 30 | 豊前市 |
| 秋根 | あきね | 70 | 福岡市 |
| 秋穂 | あきほ | 30 | 嘉麻市 |
| 秋満 | あきみつ | 50 | 行橋市 |
| 秋吉 | あきよし | 30 | 北九州市 |
| 明永 | あけなが | 60 | 福岡市 |
| 朝部 | あさべ | 80 | 福智町 |
| 阿志賀 | あしが | 80 | 柳川市 |
| 安高 | あたか | 40 | 芦屋町 |
| 阿高 | あたか | 60 | 鞍手町 |
| 阿津坂 | あつさか | 60 | 柳川市 |
| 安部田 | あべた | 60 | 小竹町 |
| 綾戸 | あやと | 40 | 広川町 |
| 荒津 | あらつ | 70 | 福岡市 |
| 荒牧 | あらまき | 30 | 宮若市 |
| 荒巻 | あらまき | 40 | 柳川市 |
| 有門 | ありかど | 70 | 北九州市 |
| 有隅 | ありすみ | 70 | 篠栗町 |
| 有高 | ありたか | 40 | 宗像市 |
| 有延 | ありのぶ | 40 | 築上町 |
| 有久 | ありひさ | 50 | みやこ町 |
| 有松 | ありまつ | 30 | 行橋市 |
| 有吉 | ありよし | 40 | 福岡市 |
| 安徳 | あんとく | 50 | 久留米市 |
| 案納 | あんのう | 70 | 久留米市 |
| 案浦 | あんのうら | 70 | 粕屋町 |
| 井生 | いおう | 40 | 北九州市 |
| 井形 | いがた | 30 | 大牟田市 |
| 鵤 | いかるが | 50 | 添田町 |
| 伊規須 | いぎす | 70 | 宗像市 |
| 幾竹 | いくたけ | 80 | 筑前町 |
| 生永 | いくなが | 30 | みやこ町 |
| 池園 | いけぞの | 40 | 前原市 |
| 池主 | いけぬし | 50 | 飯塚市 |
| 池松 | いけまつ | 30 | 久留米市 |
| 池末 | いけまつ いけすえ |
60 | 柳川市 |
| 諫山 | いさやま | 40 | うきは市 |
| 諌山 | いさやま | 40 | 朝倉市 |
| 石迫 | いしさこ | 40 | 北九州市 |
| 石松 | いしまつ | 50 | 宗像市 |
| 伊豆丸 | いずまる | 60 | 宗像市 |
| 井地 | いち | 30 | 北九州市 |
| 一田 | いちだ | 30 | 遠賀町 |
| 一坊寺 | いちぼうじ | 70 | 志摩町 |
| 出光 | いでみつ | 40 | 北九州市 |
| 井寺 | いでら | 50 | 筑後市 |
| 怡土 | いと | 50 | 久留米市 |
| 稲員 | いなかず | 60 | 広川町 |
| 稲冨 | いなとみ | 30 | 飯塚市 |
| 稲永 | いななが | 80 | 福岡市 |
| 稲益 | いなます | 60 | 久留米市 |
| 稲又 | いなまた | 50 | 柳川市 |
| 稲光 | いなみつ | 60 | 新宮町 |
| 犬丸 | いぬまる | 40 | 嘉麻市 |
| 井星 | いぼし | 60 | 黒木町 |
| 今古賀 | いまこが | 70 | 宗像市 |
| 今地 | いまじ | 30 | みやこ町 |
| 今任 | いまとう | 70 | 久山町 |
| 今長谷 | いまはせ | 90 | 篠栗町 |
| 今林 | いまばやし | 50 | 福岡市 |
| 井無田 | いむた | 70 | みやこ町 |
| 妹川 | いもかわ | 60 | 朝倉市 |
| 入部 | いりべ | 40 | 八女市 |
| 祝原 | いわいはら | 40 | 筑前町 |
| 岩熊 | いわくま | 60 | 直方市 |
| 岩隈 | いわくま | 50 | 福岡市 |
| 印 | いん | 60 | 福岡市 |
| 因 | いん | 40 | 粕屋町 |
| 印丸 | いんまる | 70 | 筑前町 |
| 植高 | うえたか | 70 | 福智町 |
| 上津原 | うえつはら | 60 | 大牟田市 |
| 牛嶋 | うしじま | 30 | 久留米市 |
| 牛島 | うしじま | 30 | 八女市 |
| 牛房 | うしふさ | 40 | 志免町 |
| 後小路 | うしろしょうじ | 70 | 豊前市 |
| 内場 | うちば | 60 | 二丈町 |
| 内丸 | うちまる | 50 | 豊前市 |
| 梅崎 | うめざき | 30 | 柳川市 |
| 梅月 | うめづき | 30 | 北九州市 |
| 梅根 | うめね | 60 | 嘉麻市 |
| 梅野 | うめの | 30 | 福岡市 |
| 浦江 | うらえ | 40 | 大牟田市 |
| 浦志 | うらし | 70 | 前原市 |
| 浦塚 | うらつか | 40 | 朝倉市 |
| 占部 | うらべ | 40 | 宗像市 |
| 瓜生 | うりゅう | 30 | 飯塚市 |
| 永露 | えいろ | 70 | 朝倉市 |
| 江崎 | えさき | 30 | みやま市 |
| 枝光 | えだみつ | 30 | 大川市 |
| 江中 | えなか | 30 | 大川市 |
| 笈木 | おいき | 70 | 豊前市 |
| 王丸 | おうまる | 60 | 福岡市 |
| 小江 | おえ | 40 | 朝倉市 |
| 大内田 | おおうちだ | 50 | 朝倉市 |
| 大貝 | おおがい | 30 | 北九州市 |
| 大神 | おおがみ | 50 | 福岡市 |
| 仰木 | おおぎ | 60 | 中間市 |
| 大楠 | おおくす | 40 | 朝倉市 |
| 大隈 | おおくま | 30 | 八女市 |
| 大籠 | おおごもり | 40 | 黒木町 |
| 大宝 | おおたから | 30 | 久留米市 |
| 大津山 | おおつやま | 30 | 福岡市 |
| 大鶴 | おおつる | 40 | 福岡市 |
| 大歯 | おおば | 80 | 福岡市 |
| 大穂 | おおほ | 70 | 福岡市 |
| 大曲 | おおまがり | 30 | 柳川市 |
| 岡松 | おかまつ | 30 | 飯塚市 |
| 置鮎 | おきあゆ | 60 | 福岡市 |
| 沖西 | おきにし | 30 | 宗像市 |
| 奥園 | おくぞの | 40 | 大牟田市 |
| 奥苑 | おくぞの | 60 | 大牟田市 |
| 奥薗 | おくぞの | 40 | 大牟田市 |
| 奥永 | おくなが | 40 | 大任町 |
| 尾倉 | おぐら | 30 | 北九州市 |
| 尾籠 | おごもり | 40 | 飯塚市 |
| 筬島 | おさじま | 60 | 大川市 |
| 小住 | おずみ | 30 | 北九州市 |
| 尾園 | おぞの | 30 | 宗像市 |
| 落石 | おちいし | 80 | 新宮町 |
| 乙藤 | おとふじ | 50 | 福津市 |
| 鬼木 | おにき | 60 | 福岡市 |
| 鬼倉 | おにくら | 70 | 春日市 |
| 鬼丸 | おにまる | 30 | みやま市 |
| 隠塚 | おんづか | 60 | 久留米市 |
| 貝島 | かいじま | 40 | 飯塚市 |
| 貝嶋 | かいじま | 40 | 飯塚市 |
| 甲斐田 | かいだ | 60 | 柳川市 |
| 我有 | がう | 70 | みやこ町 |
| 柿添 | かきぞえ | 50 | 大川市 |
| 加来 | かく | 40 | 北九州市 |
| 角銅 | かくどう | 60 | 田川市 |
| 加倉 | かくら | 40 | 大牟田市 |
| 鹿毛 | かげ | 60 | 久留米市 |
| 鹿子生 | かこお | 80 | 黒木町 |
| 鹿子島 | かごしま | 60 | 久留米市 |
| 鹿子嶋 | かごしま | 40 | 久留米市 |
| 梶栗 | かじくり | 70 | 鞍手町 |
| 加生 | かしょう | 40 | 築上町 |
| 主計 | かずえ | 40 | 黒木町 |
| 片小田 | かたこだ | 70 | 八女市 |
| 片多 | かただ | 30 | 北九州市 |
| 片峯 | かたみね | 40 | 築上町 |
| 片峰 | かたみね | 30 | 二丈町 |
| 甲木 | かつき | 60 | 柳川市 |
| 香月 | かつき | 40 | 北九州市 |
| 加藤田 | かとうだ | 70 | 広川町 |
| 金栗 | かなくり | 30 | 久留米市 |
| 鐘ケ江 | かねがえ | 30 | 久留米市 |
| 金縄 | かねなわ | 80 | 柳川市 |
| 金堀 | かねほり | 40 | 朝倉市 |
| 過能 | かのう | 80 | 久留米市 |
| 椛 | かば | 70 | 八女市 |
| 樺島 | かばしま | 50 | みやま市 |
| 椛島 | かばしま | 60 | 柳川市 |
| 椛嶋 | かばしま | 60 | みやま市 |
| 加峰 | かぶ | 70 | 朝倉市 |
| 加峯 | かぶ | 80 | 朝倉市 |
| 釜瀬 | かませ | 50 | 宗像市 |
| 蒲池 | かまち | 40 | 久留米市 |
| 釜堀 | かまほり | 70 | 朝倉市 |
| 茅島 | かやしま | 40 | 黒木町 |
| 刈茅 | かるかや | 60 | 久留米市 |
| 加留部 | かるべ | 60 | 宮若市 |
| 川波 | かわなみ | 40 | 筑前町 |
| 瓦田 | かわらだ | 30 | 宇美町 |
| 河原畑 | かわらばた | 40 | 大牟田市 |
| 瓦林 | かわらばやし | 30 | 久留米市 |
| 寒竹 | かんたけ | 30 | 直方市 |
| 菊竹 | きくたけ | 60 | 久留米市 |
| 菊武 | きくたけ | 70 | 大宰府市 |
| 菊次 | きくつぎ | 50 | 柳川市 |
| 岸原 | きしはら | 30 | 福岡市 |
| 吉瀬 | きちせ | 50 | うきは市 |
| 木附 | きつき | 40 | 嘉麻市 |
| 木月 | きづき | 40 | 福智町 |
| 貴戸 | きど | 40 | 行橋市 |
| 城戸崎 | きどさき | 30 | 北九州市 |
| 久良木 | きゅうらぎ | 60 | 大木町 |
| 行徳 | ぎょうとく | 50 | 久留米市 |
| 清武 | きよたけ | 30 | 筑前町 |
| 桐明 | きりあけ | 60 | 八女市 |
| 吉柳 | きりゅう | 60 | 宮若市 |
| 金納 | きんのう | 50 | 八女市 |
| 空閑 | くが | 40 | 朝倉市 |
| 釘崎 | くぎざき | 30 | 大牟田市 |
| 釘嶋 | くぎしま | 40 | みやま市 |
| 久木原 | くきはら | 40 | 八女市 |
| 草場 | くさば | 30 | 福岡市 |
| 具島 | ぐしま | 70 | 福岡市 |
| 楠根 | くすね | 40 | 北九州市 |
| 楠林 | くすばやし | 40 | 大宰府市 |
| 朽網 | くたみ | 60 | 立花町 |
| 国崎 | くにさき | 40 | 大牟田市 |
| 國崎 | くにさき | 40 | 大牟田市 |
| 国武 | くにたけ | 50 | 久留米市 |
| 國武 | くにたけ | 50 | 久留米市 |
| 国房 | くにふさ | 40 | 北九州市 |
| 国丸 | くにまる | 40 | 飯塚市 |
| 久芳 | くば | 40 | 久山町 |
| 久保山 | くぼやま | 30 | 朝倉市 |
| 窪山 | くぼやま | 50 | 朝倉市 |
| 隈 | くま | 50 | 久留米市 |
| 久間 | くま | 30 | 八女市 |
| 熊添 | くまぞえ | 70 | 広川町 |
| 熊抱 | くまだき | 80 | うきは市 |
| 熊懐 | くまだき | 60 | うきは市 |
| 熊手 | くまで | 50 | 小郡市 |
| 熊丸 | くままる | 50 | 久留米市 |
| 隈本 | くまもと | 30 | 八女市 |
| 組坂 | くみさか | 80 | 小郡市 |
| 倉掛 | くらかけ | 30 | 筑前町 |
| 倉員 | くらかず | 60 | 八女市 |
| 倉住 | くらずみ | 40 | 星野村 |
| 倉智 | くらち | 50 | 桂川町 |
| 倉富 | くらとみ | 40 | 久留米市 |
| 倉成 | くらなり | 30 | 北九州市 |
| 倉八 | くらはち | 50 | 久留米市 |
| 倉光 | くらみつ | 30 | 福岡市 |
| 蔵森 | くらもり | 70 | 大川市 |
| 倉吉 | くらよし | 40 | みやま市 |
| 栗秋 | くりあき | 50 | 星野村 |
| 栗丸 | くりまる | 40 | 大木町 |
| 厨 | くりや | 40 | 久留米市 |
| 黒土 | くろつち | 40 | 飯塚市 |
| 郡司掛 | ぐんじがけ | 60 | 豊前市 |
| 桁山 | けたやま | 60 | 黒木町 |
| 権丈 | けんじょう | 80 | 志免町 |
| 鯉川 | こいかわ | 50 | 福岡市 |
| 高口 | こうぐち | 40 | 柳川市 |
| 神武 | こうたけ | 60 | 宇美町 |
| 高武 | こうたけ | 70 | 前原市 |
| 合戸 | ごうと | 60 | 久留米市 |
| 香原 | こうはら | 30 | 北九州市 |
| 合原 | ごうはら | 40 | 久留米市 |
| 合屋 | ごうや | 70 | 須恵町 |
| 合谷 | ごうや | 30 | 北九州市 |
| 古賀 | こが | 40 | 久留米市 |
| 小金丸 | こがねまる | 60 | 福岡市 |
| 小木戸 | こきど | 40 | 豊前市 |
| 小椎尾 | こじお | 50 | 久留米市 |
| 古園井 | こぞのい | 70 | 八女市 |
| 小坪 | こつぼ | 30 | 久留米市 |
| 小鶴 | こづる | 30 | 飯塚市 |
| 小峠 | ことうげ | 30 | 川崎町 |
| 小長光 | こながみつ | 50 | 鞍手町 |
| 木稲 | このみ | 40 | 久留米市 |
| 許斐 | このみ | 60 | 福岡市 |
| 小樋 | こひ | 70 | 宗像市 |
| 菰方 | こもかた | 60 | 大木町 |
| 薦野 | こもの | 70 | 飯塚市 |
| 菰原 | こもはら | 30 | 筑後市 |
| 小役丸 | こやくまる | 60 | 北九州市 |
| 小屋松 | こやまつ | 60 | 久留米市 |
| 是石 | これいし | 50 | 吉富町 |
| 五郎丸 | ごろうまる | 40 | 中間市 |
| 権藤 | ごんどう | 40 | 久留米市 |
| 権堂 | ごんどう | 70 | 北九州市 |
| 才所 | さいしょ | 70 | 広川町 |
| 在津 | ざいつ | 70 | 筑前町 |
| 西頭 | さいとう | 40 | 行橋市 |
| 座親 | ざおや | 70 | 大宰府市 |
| 酒見 | さけみ | 40 | 大川市 |
| 酒村 | さけむら | 40 | 久留米市 |
| 貞苅 | さだかり | 60 | 大川市 |
| 貞末 | さだすえ | 50 | 中間市 |
| 定宗 | さだむね | 50 | 福智町 |
| 定村 | さだむら | 30 | 行橋市 |
| 佐渡島 | さどしま | 60 | 朝倉市 |
| 讃井 | さぬい | 50 | 福岡市 |
| 実藤 | さねとう | 30 | 嘉麻市 |
| 鞘野 | さやの | 80 | 行橋市 |
| 沢水 | さわみず | 40 | 久留米市 |
| 三小田 | さんこだ | 70 | 柳川市 |
| 塩足 | しおたり | 60 | 久留米市 |
| 塩塚 | しおつか | 40 | 柳川市 |
| 四ケ所 | しかしょ | 60 | 太刀洗町 |
| 志岐 | しき | 30 | 大川市 |
| 式 | しき | 60 | 柳川市 |
| 敷田 | しきた | 30 | 北九州市 |
| 鴫山 | しぎやま | 70 | 黒木町 |
| 執行 | しぎょう | 30 | 久留米市 |
| 重住 | しげずみ | 40 | 北九州市 |
| 重冨 | しげとみ | 30 | 前原市 |
| 繁永 | しげなが | 50 | 築上町 |
| 志渡沢 | しとざわ | 60 | 前原市 |
| 柴戸 | しばこ | 50 | 福岡市 |
| 柴藤 | しばとう | 50 | 福岡市 |
| 紫原 | しはら | 70 | 筑後市 |
| 渋田 | しぶた | 40 | 古賀市 |
| 嶋井 | しまい | 30 | 北九州市 |
| 島添 | しまぞえ | 60 | 柳川市 |
| 島松 | しままつ | 50 | 柳川市 |
| 紫牟田 | しむた | 70 | みやま市 |
| 志牟田 | しむた | 70 | 大川市 |
| 下河 | しもかわ | 30 | 大牟田市 |
| 下津浦 | しもつうら | 50 | 久留米市 |
| 城後 | じょうご | 60 | 八女市 |
| 庄籠 | しょうごもり | 70 | 広川町 |
| 庄崎 | しょうざき | 30 | 福岡市 |
| 庄島 | しょうじま | 40 | 二丈町 |
| 庄嶋 | しょうじま | 60 | 福岡市 |
| 白垣 | しらがき | 60 | 福岡市 |
| 白橋 | しらはし | 30 | 北九州市 |
| 調 | しらべ | 50 | 朝倉市 |
| 白水 | しろうず | 50 | 福岡市 |
| 次郎丸 | じろうまる | 40 | 宗像市 |
| 城丸 | しろまる | 30 | 飯塚市 |
| 進 | しん | 50 | みやこ町 |
| 新飼 | しんかい | 80 | 福岡市 |
| 陣山 | じんやま | 60 | 行橋市 |
|
福岡県のページは二つに分けています。 「す」以後の苗字はこちらにあります。 | |||
| 福岡県らしい苗字の有名人 |
| 上記の表にある苗字を名のり、本人が県内出身なのが原則。右端は現在の区割りによる出身地。肩書などは現役時代のもの。古い人も含まれるが、当該の苗字は今も県内に多い。有名人だけにフルネームで検索すれば必ず出てくる。 |
| 中牟田喜一郎 | 実業家 元テニス選手 | 福岡市 |
| 古賀辰四郎 | 実業家 | 八女市 |
| 梅崎伸幸 | 実業家 | 福岡市 |
| 諸藤周平 | 実業家 | 春日市 |
| 出光佐三 | 出光興産創業者 | 宗像市 |
| 荒巻禎一 | 元京都府知事 | 福岡市 |
| 古賀千景 | 政治家 | 久留米市 |
| 古賀之士 | 政治家 | 久留米市 |
| 鬼木誠 | 政治家 | 筑紫野市 |
| 鬼木誠 | 政治家 | 福岡市 |
| 藤丸敏 | 政治家 | 福岡市 |
| 古賀誠 | 政治家 | みやま市 |
| 稲富修二 | 政治家 | 大野城市 |
| 舛添要一 | 前都知事 | 北九州市 |
| 月形潔 | 明治の官僚、北海道の自治体名に名を残す | 福岡市 |
| 古賀伸明 | 労働運動家 前連合会長 | 県内 |
| 古賀悠聖 | 棋士 | 福岡市 |
| 安河内哲也 | カリスマ予備校講師 | 北九州市 |
| 安河内眞美 | 古美術鑑定家 「何でも鑑定団」のレギュラー | 北九州市 |
| 荒巻伸志 | アニメ演出家 | 福岡市 |
| 小峠英二 | タレント | 大任町 |
| 大神いずみ | フリーアナウンサー | 福岡市 |
| 古賀シュウ | ものまね | 県内 |
| こがけん (本名 古賀憲太郎) | お笑い | 久留米市 |
| 中ノ森文子 | シンガーソングライター | 田川市 |
| 冷牟田竜之 | 音楽 | 北九州市 |
| 笠浩二 | 音楽 | 田川市 |
| 手嶌葵 | 歌手 | 春日市 |
| 松田聖子 | 歌手。旧姓蒲池 | 久留米市 |
| 大川栄策 | 歌手。本名荒巻逸造 | 大川市 |
| 郷ひろみ | 歌手。本名原武裕美 | 須恵町 |
| 高杢禎彦 | 元チェッカーズ | 久留米市 |
| 八尋不二 | 映画脚本家。本名八尋實 | 筑前町 |
| 古賀政男 | 作曲家 | 大川市 |
| 松隈ケンタ | 作曲家 作詞家 | 久留米市 |
| 藤吉久美子 | 女優 | 久留米市 |
| 吉瀬美智子 | 女優 | 朝倉市 |
| 池松壮亮 | 俳優 | 福岡市 |
| 妻夫木聡 | 俳優 | 柳川市 |
| 与田祐希 | 乃木坂46 | 福岡市 |
| 秋吉優花 | HKT48 | 県内 |
| 荒巻美咲 | HKT48 | 県内 |
| 月足天音 | 元HKT48 | 柳川市 |
| 的野美青 | 櫻坂46 | 県内 |
| 古園井寧々 | 芸能 | 県内 |
| 月城日花 | 声優。本名釘崎日花 | 県内 |
| 秋吉由美子 | 漫画家 | 北九州市 |
| 牟田雄祐 | サッカー | 福岡市 |
| 土斐﨑浩一 | サッカー | 福岡市 |
| 城後寿 | サッカー | 久留米市 |
| 古賀正紘・誠史 | サッカー 兄弟 | 大川市 |
| 目野哲也 | 騎手 | 柳川市 |
| 五郎丸亮・歩 | ラグビー 兄弟 | 福岡市 |
| 香月清人 | 柔道 | 田川市 |
| 古賀稔彦 | 柔道 | 久留米市 |
| 琴奨菊(秀ノ山) | 相撲。本名菊次一弘 | 柳川市 |
| 魁皇(浅香山) | 相撲。本名古賀博之 | 直方市 |
| 古賀香澄 | バレーボール | 福岡市 |
| 和才奈々美 | バレーボール | 北九州市 |
| 合屋咲希 | バレーボール | 宇美町 |
| 永露元稀 | バレーボール | 春日市 |
| 池松和彦 | アマチュアレスリング | 筑前町 |
| 小鶴誠 | 野球 | 飯塚市 |
| 与田剛 | 野球 | 北九州市 |
| 古賀康誠 | 野球 | 北九州市 |
| 香月良太 | 野球 兄 | 久留米市 |
| 香月良仁 | 野球 弟 | 久留米市 |
| 古賀正明 | 野球 | 久留米市 |
| 荒巻悠 | 野球 | 久留米市 |
| 安徳駿 | 野球 | 久留米市 |
| 有隅昭二 | 野球 | 須恵町 |
| 古賀悠斗 | 野球 | 筑紫野市 |
| 梅野隆太郎 | 野球 | 那珂川町 |
| 藤吉優 | 野球 | 那珂川町 |
| 濵地真澄 | 野球 | 福岡市 |
| 龍健一 | 野球 | 福岡市 |
| 香月一也 | 野球 | 水巻町 |
| 大曲錬 | 野球 | 柳川市 |
| 古賀優大 | 野球 | 柳川市 |
| 繁永晟 | 野球 | 築上町 |
| 古賀輝 | バドミントン | 福岡市 |
| 梅野倖子 | 競歩 | 宗像卒 |