| 末金 | すえかね | 30 | うきは市 |
| 末崎 | すえざき | 40 | 星野村 |
| 末継 | すえつぐ | 50 | 立花町 |
| 末次 | すえつぐ | 30 | 久留米市 |
| 末延 | すえのぶ | 40 | 豊前市 |
| 末藤 | すえふじ | 30 | 大牟田市 |
| 末松 | すえまつ | 30 | 北九州市 |
| 末安 | すえやす | 50 | 久留米市 |
| 杉園 | すぎぞの | 30 | 宮若市 |
| 須堯 | すぎょう | 70 | 飯塚市 |
| 須古井 | すこい | 70 | 二丈町 |
| 須河内 | すごうち | 60 | 宮若市 |
| 筋田 | すじた | 60 | 遠賀町 |
| 朱雀 | すじゃく | 60 | 前原市 |
| 是木 | ぜぎ | 60 | 吉富町 |
| 瀬戸島 | せとじま | 40 | 久留米市 |
| 世利 | せり | 70 | 宇美町 |
| 瀬利 | せり | 30 | 大野城市 |
| 芹野 | せりの | 40 | 福津市 |
| 善 | ぜん | 40 | うきは市 |
| 禅院 | ぜんいん | 70 | 那珂川町 |
| 千手 | せんじゅ | 40 | 北九州市 |
| 善明 | ぜんみょう | 60 | 北九州市 |
| 宗 | そう | 30 | 福岡市 |
| 惣門 | そうもん | 70 | 飯塚市 |
| 添島 | そえじま | 40 | 大川市 |
| 副枝 | そえだ | 70 | うきは市 |
| 蘇木 | そのぎ | 80 | 筑前町 |
| 染原 | そめはら | 80 | 大野城市 |
| 高井良 | たかいら | 50 | 筑後市 |
| 高丘 | たかおか | 50 | 福岡市 |
| 高嵜 | たかさき | 40 | 北九州市 |
| 高巣 | たかす | 40 | 筑後市 |
| 高鍋 | たかなべ | 50 | 広川町 |
| 高向 | たかむき | 30 | 宗像市 |
| 高椋 | たかむく | 50 | 柳川市 |
| 高杢 | たかもく | 70 | 福岡市 |
| 岳 | たけ | 40 | 福岡市 |
| 竹房 | たけふさ | 30 | 八女市 |
| 武末 | たけまつ | 60 | 柳川市 |
| 武谷 | たけや | 40 | 北九州市 |
| 田籠 | たごもり | 80 | 久留米市 |
| 田篭 | たごもり | 60 | 小郡市 |
| 田子森 | たごもり | 80 | 朝倉市 |
| 田才 | たさい | 30 | 飯塚市 |
| 田志 | たし | 90 | 宗像市 |
| 尋木 | たずのき | 60 | 筑後市 |
| 只隈 | ただくま | 60 | みやま市 |
| 只松 | ただまつ | 70 | 久山町 |
| 竜口 | たつぐち | 50 | 福津市 |
| 辰島 | たつしま | 50 | 福智町 |
| 棚町 | たなまち | 70 | 太刀洗町 |
| 谷石 | たにいし | 40 | 北九州市 |
| 谷延 | たにのぶ | 70 | 赤村 |
| 玉江 | たまえ | 30 | 北九州市 |
| 為藤 | ためとう | 30 | 豊前市 |
| 太郎良 | たろうら | 40 | 篠栗町 |
| 壇 | だん | 50 | みやま市 |
| 檀 | だん | 30 | 八女市 |
| 近見 | ちかみ | 50 | 立花町 |
| 千蔵 | ちくら | 40 | 柳川市 |
| 樗木 | ちしゃき | 30 | 志摩町 |
| 千々和 | ちぢわ | 70 | 北九州市 |
| 智原 | ちはら | 50 | 古賀市 |
| 中願寺 | ちゅうがんじ | 60 | 小郡市 |
| 千代島 | ちよじま | 70 | 久留米市 |
| 千代丸 | ちよまる | 80 | 北九州市 |
| 築地原 | ついちはら | 60 | みやま市 |
| 津上 | つがみ | 30 | 福岡市 |
| 月足 | つきあし | 50 | 黒木町 |
| 月形 | つきがた | 60 | 志摩町 |
| 月成 | つきなり | 50 | 直方市 |
| 辻塚 | つじつか | 70 | 飯塚市 |
| 津城 | つじょう | 70 | 筑後市 |
| 筒丸 | つつまる | 60 | 嘉麻市 |
| 綱脇 | つなわき | 70 | 宗像市 |
| 綱分 | つなわき | 70 | 宮若市 |
| 恒成 | つねなり | 40 | 吉富町 |
| 坪根 | つぼね | 40 | 北九州市 |
| 妻夫木 | つまぶき | 70 | 柳川市 |
| 鶴 | つる | 30 | 久留米市 |
| 津留崎 | つるさき | 60 | 久留米市 |
| 鶴久 | つるひさ | 80 | 久留米市 |
| 鶴元 | つるもと | 50 | 広川町 |
| 手柴 | てしば | 60 | 筑前町 |
| 手嶌 | てじま てしま |
50 | 朝倉市 |
| 寺松 | てらまつ | 30 | 久留米市 |
| 土斐崎 | どいざき | 80 | 福岡市 |
| 土井良 | どいら | 80 | 志摩町 |
| 藤 | とう | 30 | 福岡市 |
| 党 | とう | 80 | 福岡市 |
| 東司 | とうじ | 50 | 前原市 |
| 道園 | どうぞの | 40 | 添田町 |
| 砥上 | とがみ | 50 | 大牟田市 |
| 土器 | どき | 60 | 福岡市 |
| 時川 | ときかわ | 40 | 朝倉市 |
| 時里 | ときさと | 50 | 久留米市 |
| 徳納 | とくのう | 30 | 福岡市 |
| 徳安 | とくやす | 30 | 福岡市 |
| 都合 | とごう | 50 | 朝倉市 |
| 床島 | とこしま | 70 | 太刀洗町 |
| 床嶋 | とこしま | 80 | 朝倉市 |
| 都地 | とじ(福岡市西部) つじ(福岡市東部) |
50 | 福岡市 |
| 舎川 | とねがわ | 30 | うきは市 |
| 戸畑 | とばた | 50 | 直方市 |
| 冨重 | とみしげ | 30 | みやま市 |
| 富久 | とみひさ | 30 | 筑後市 |
| 富松 | とみまつ | 30 | 久留米市 |
| 富安 | とみやす | 30 | 久留米市 |
| 冨安 | とみやす | 40 | 久留米市 |
| 友池 | ともいけ | 70 | 福岡市 |
| 友清 | ともきよ | 30 | 北九州市 |
| 友添 | ともぞえ | 50 | 柳川市 |
| 友納 | とものう | 60 | 福岡市 |
| 友原 | ともはら | 40 | 直方市 |
| 豊福 | とよふく | 40 | 久留米市 |
| 鳥巣 | とりす | 30 | 柳川市 |
| 砥綿 | とわた | 80 | 筑紫野市 |
| 戸渡 | とわたり | 60 | 大野城市 |
| 永翁 | ながおさ | 60 | 志摩町 |
| 中隈 | なかくま | 40 | 志摩町 |
| 中小原 | なかこばる | 40 | 黒木町 |
| 長末 | ながすえ | 40 | 糸田町 |
| 永末 | ながすえ | 60 | 福智町 |
| 永住 | ながすみ | 30 | 北九州市 |
| 長副 | ながそえ | 60 | 糸田町 |
| 永利 | ながとし | 60 | 小郡市 |
| 中富 | なかとみ | 30 | 筑後市 |
| 中並 | なかなみ | 60 | 嘉麻市 |
| 永延 | ながのぶ | 70 | 筑後市 |
| 中ノ森 | なかのもり | 50 | 大木町 |
| 永水 | ながみず | 60 | 嘉麻市 |
| 仲道 | なかみち | 30 | 東峰村 |
| 仲光 | なかみつ | 30 | 宮若市 |
| 永光 | ながみつ | 30 | 嘉麻市 |
| 中牟田 | なかむた | 50 | 福岡市 |
| 永芳 | ながよし | 70 | 飯塚市 |
| 奈木野 | なぎの | 60 | 宮若市 |
| 薙野 | なぎの | 60 | 朝倉市 |
| 鍋藤 | なべとう | 70 | 川崎町 |
| 鍋山 | なべやま | 30 | 福岡市 |
| 生津 | なまつ | 30 | 久留米市 |
| 波止 | なみとめ | 60 | 宮若市 |
| 楢崎 | ならさき | 30 | 福岡市 |
| 楢橋 | ならはし | 50 | 久留米市 |
| 成清 | なりきよ | 50 | 柳川市 |
| 成冨 | なりとみ | 30 | 小郡市 |
| 成吉 | なりよし | 60 | 築上町 |
| 西隈 | にしくま | 40 | うきは市 |
| 西見 | にしみ | 30 | うきは市 |
| 西依 | にしより | 30 | 福岡市 |
| 仁田原 | にたはら | 60 | 黒木町 |
| 二田水 | にたみず | 50 | 糸田町 |
| 丹村 | にむら | 30 | 大任町 |
| 貫 | ぬき | 30 | 北九州市 |
| 野相 | のあい | 90 | 田川市 |
| 能方 | のうがた | 80 | 行橋市 |
| 能塚 | のうつか | 70 | 小郡市 |
| 納冨 | のうとみ のうどみ |
40 | 二丈町 |
| 能間 | のうま | 70 | 北九州市 |
| 野北 | のぎた | 40 | 添田町 |
| 野田部 | のたべ | 100 | 福岡市 |
| 納戸 | のと | 50 | 久留米市 |
| 能登原 | のとはら | 40 | 朝倉市 |
| 延 | のぶ | 30 | 八女市 |
| 信国 | のぶくに | 30 | 黒木町 |
| 信安 | のぶやす | 70 | 豊前市 |
| 延吉 | のぶよし | 40 | 北九州市 |
| 野正 | のまさ | 60 | 築上町 |
| 野見山 | のみやま | 60 | 飯塚市 |
| 野依 | のより | 30 | 吉富町 |
| 乗富 | のりとみ | 50 | 柳川市 |
| 則松 | のりまつ | 60 | 築上町 |
| 則行 | のりゆき | 70 | 豊前市 |
| 葉石 | はいし | 70 | 北九州市 |
| 灰塚 | はいつか | 30 | 久留米市 |
| 羽江 | はえ | 60 | 大牟田市 |
| 萩尾 | はぎお | 40 | 筑紫野市 |
| 波左間 | はざま | 70 | 福岡市 |
| 橋垣 | はしがき | 30 | 飯塚市 |
| 蓮尾 | はすお | 40 | 大牟田市 |
| 波多江 | はたえ | 70 | 前原市 |
| 畑江 | はたえ | 40 | 飯塚市 |
| 畑間 | はたま | 50 | 北九州市 |
| 葉玉 | はだま | 50 | みやま市 |
| 八山 | はちやま | 30 | 久留米市 |
| 花元 | はなもと | 40 | 飯塚市 |
| 杷野 | はの | 60 | 朝倉市 |
| 浜武 | はまたけ | 40 | 八女市 |
| 濱地 | はまち | 30 | 福岡市 |
| 早原 | はやはら | 40 | 宮若市 |
| 原武 | はらたけ | 50 | 久留米市 |
| 原中 | はらなか | 50 | 桂川町 |
| 春永 | はるなが | 40 | 福智町 |
| 春本 | はるもと | 30 | 赤村 |
| 波呂 | はろ | 80 | 福岡市 |
| 日永田 | ひえだ | 70 | 筑紫野市 |
| 肥後橋 | ひごばし | 60 | 筑後市 |
| 久次 | ひさつぐ | 30 | 久留米市 |
| 久冨 | ひさとみ | 40 | 福智町 |
| 久鍋 | ひさなべ | 80 | 北九州市 |
| 肘井 | ひじい | 40 | 飯塚市 |
| 日比生 | ひびお | 60 | 久留米市 |
| 日巻 | ひまき | 60 | みやま市 |
| 氷室 | ひむろ | 30 | 八女市 |
| 百留 | ひゃくどめ | 50 | 上毛町 |
| 肥山 | ひやま | 70 | 小郡市 |
| 火山 | ひやま | 40 | 二丈町 |
| 冷牟田 | ひやむた | 60 | 中間市 |
| 俵口 | ひょうぐち | 50 | 岡垣町 |
| 平河 | ひらかわ | 40 | 柳川市 |
| 平城 | ひらき | 30 | 大刀洗町 |
| 平嶋 | ひらしま | 30 | 嘉麻市 |
| 広門 | ひろかど | 40 | 行橋市 |
| 広津 | ひろつ | 30 | 北九州市 |
| 広松 | ひろまつ | 50 | 柳川市 |
| 廣松 | ひろまつ | 50 | 柳川市 |
| 広渡 | ひろわたり | 70 | 福津市 |
| 廣渡 | ひろわたり | 60 | 福津市 |
| 深町 | ふかまち | 30 | 久留米市 |
| 吹春 | ふきはる | 40 | みやま市 |
| 藤河 | ふじかわ | 30 | みやこ町 |
| 伏貫 | ふしぬき | 70 | 嘉麻市 |
| 藤春 | ふじはる | 70 | 嘉麻市 |
| 藤丸 | ふじまる | 30 | 柳川市 |
| 藤好 | ふじよし | 30 | 大牟田市 |
| 藤吉 | ふじよし | 30 | 柳川市 |
| 二場 | ふたば | 60 | 田川市 |
| 舩越 | ふなこし | 30 | 福岡市 |
| 古門 | ふるかど | 30 | みやこ町 |
| 古城戸 | ふるきど | 60 | 大宰府市 |
| 古野 | ふるの | 30 | 北九州市 |
| 古海 | ふるみ | 30 | 北九州市 |
| 不老 | ふろう | 50 | 大宰府市 |
| 屏 | へい | 80 | 行橋市 |
| 枌 | へぎ | 30 | 北九州市 |
| 方志 | ほうし | 70 | みやこ町 |
| 芳司 | ほうし | 60 | 柳川市 |
| 帆士 | ほし | 70 | 八女市 |
| 本河 | ほんかわ | 30 | 北九州市 |
| 舞野 | まいの | 50 | 大任町 |
| 牧草 | まきぐさ | 40 | 朝倉市 |
| 牧園 | まきぞの | 50 | 志摩町 |
| 政時 | まさとき | 70 | 川崎町 |
| 間地 | まじ | 30 | 北九州市 |
| 桝崎 | ますざき | 40 | 飯塚市 |
| 舛添 | ますぞえ | 70 | 遠賀町 |
| 益永 | ますなが | 30 | 久留米市 |
| 升永 | ますなが | 40 | 柳川市 |
| 真角 | ますみ | 50 | 宮若市 |
| 馬田 | まだ | 30 | 久留米市 |
| 待鳥 | まちどり | 60 | 柳川市 |
| 松鵜 | まつう | 50 | 八女市 |
| 松門 | まつかど | 50 | 八女市 |
| 真次 | まつぐ | 50 | 嘉麻市 |
| 松熊 | まつくま | 60 | 嘉麻市 |
| 松隈 | まつくま | 40 | 福岡市 |
| 松鳥 | まつとり | 60 | 筑後市 |
| 松延 | まつのぶ | 40 | 八女市 |
| 松藤 | まつふじ | 50 | 柳川市 |
| 的野 | まとの | 40 | 福岡市 |
| 馬奈木 | まなぎ | 80 | 福岡市 |
| 真子 | まなご まなこ |
30 | 福岡市 |
| 真名子 | まなご まなこ |
50 | 福岡市 |
| 丸塚 | まるづか | 30 | 田川市 |
| 丸林 | まるばやし | 30 | 八女市 |
| 満生 | まんしょう みついき |
60 | 筑紫野市 |
| 三栗野 | みくりの | 50 | みやま市 |
| 三砂 | みさご | 30 | 柳川市 |
| 水城 | みずき | 60 | 朝倉市 |
| 水ノ江 | みずのえ | 40 | 北九州市 |
| 水摩 | みずま | 70 | 鞍手町 |
| 水町 | みずまち | 30 | 筑後市 |
| 光延 | みつのぶ | 30 | 筑後市 |
| 光橋 | みつはし | 30 | 久留米市 |
| 光益 | みつます | 70 | 久留米市 |
| 光安 | みつやす | 50 | 福岡市 |
| 光行 | みつゆき | 30 | 久留米市 |
| 三苫 | みとま | 60 | 福岡市 |
| 南嶋 | みなみじま | 40 | みやま市 |
| 美根 | みね | 30 | 筑前町 |
| 簑原 | みのはら | 70 | 福岡市 |
| 蓑原 | みのはら | 30 | 福岡市 |
| 宮定 | みやさだ | 40 | 北九州市 |
| 宮近 | みやちか | 40 | 直方市 |
| 宮房 | みやふさ | 80 | 吉富町 |
| 美山 | みやま | 30 | 小郡市 |
| 身吉 | みよし | 60 | 田川市 |
| 向野 | むくの | 30 | 吉富町 |
| 牟田 | むた | 30 | 福岡市 |
| 牟田口 | むたぐち | 30 | 福岡市 |
| 村坂 | むらさか | 40 | 川崎町 |
| 邑本 | むらもと | 30 | 北九州市 |
| 室園 | むろぞの | 50 | 八女市 |
| 目野 | めの | 40 | 柳川市 |
| 目原 | めはら | 40 | 宗像市 |
| 本園 | もとぞの | 50 | 柳川市 |
| 本松 | もとまつ | 40 | 飯塚市 |
| 元満 | もとみつ | 70 | 古賀市 |
| 籾井 | もみい | 50 | 嘉麻市 |
| 桃坂 | ももさか | 80 | みやこ町 |
| 森坪 | もりつぼ | 80 | 添田町 |
| 百冨 | ももどめ | 60 | 上毛町 |
| 森友 | もりとも | 30 | 福岡市 |
| 諸熊 | もろくま | 30 | 二丈町 |
| 諸富 | もろとみ | 30 | 大川市 |
| 諸藤 | もろふじ | 60 | 久留米市 |
| 門司 | もんじ | 50 | 北九州市 |
| 矢岡 | やおか | 50 | 上毛町 |
| 矢加部 | やかべ | 60 | 筑後市 |
| 矢ケ部 | やかべ | 40 | 柳川市 |
| 焼山 | やきやま | 30 | 筑前町 |
| 安方 | やすかた | 60 | 北九州市 |
| 安河内 | やすこうち | 70 | 福岡市 |
| 安武 | やすたけ | 50 | 福岡市 |
| 安恒 | やすつね | 70 | 大宰府市 |
| 安仲 | やすなか | 30 | 豊前市 |
| 安増 | やすます | 60 | 鞍手町 |
| 安松 | やすまつ | 30 | 粕屋町 |
| 安元 | やすもと | 40 | うきは市 |
| 八ツ繁 | やつしげ | 50 | 上毛町 |
| 八波 | やつなみ | 70 | 福津市 |
| 八藤丸 | やとうまる | 80 | 那珂川町 |
| 弥永 | やなが | 50 | 久留米市 |
| 矢永 | やなが | 50 | 太刀洗町 |
| 柳池 | やなち | 50 | 篠栗町 |
| 矢成 | やなり | 70 | みやこ町 |
| 矢鳴 | やなる | 70 | 豊前市 |
| 八尋 | やひろ | 70 | 福岡市 |
| 矢山 | ややま | 40 | 筑前町 |
| 弥吉 | やよし | 50 | うきは市 |
| 由衛 | ゆえ | 70 | 柳川市 |
| 行実 | ゆきざね | 50 | 直方市 |
| 行武 | ゆくたけ | 50 | 筑前町 |
| 行弘 | ゆくひろ | 60 | 前原市 |
| 湯越 | ゆこし | 70 | 豊前市 |
| 𣜿 | ゆずりは | 70 | 嘉麻市 |
| 由布 | ゆふ | 30 | 大牟田市 |
| 養父 | ようふ | 40 | 朝倉市 |
| 横大路 | よこおおじ | 70 | 新宮町 |
| 吉貝 | よしかい | 50 | 嘉麻市 |
| 吉開 | よしかい | 60 | 柳川市 |
| 吉郷 | よしごう | 80 | 筑前町 |
| 吉武 | よしたけ | 30 | 北九州市 |
| 吉塚 | よしづか | 30 | 大宰府市 |
| 吉嗣 | よしつぐ | 80 | 大宰府市 |
| 義経 | よしつね | 60 | みやこ町 |
| 芳中 | よしなか | 40 | 桂川町 |
| 良永 | よしなが | 80 | 久留米市 |
| 吉丸 | よしまる | 30 | 前原市 |
| 與田 | よだ | 40 | 柳川市 |
| 与田 | よだ | 30 | 柳川市 |
| 頼金 | よりかね | 40 | 嘉麻市 |
| 力丸 | りきまる | 30 | 宗像市 |
| 笠 | りゅう | 50 | 久留米市 |
| 龍 | りゅう | 60 | 大川市 |
| 竜 | りゅう | 50 | 大川市 |
| 龍頭 | りゅうとう | 60 | 久留米市 |
| 両羽 | りょうは | 70 | 北九州市 |
| 和才 | わさい | 40 | 吉富町 |
| 和佐野 | わさの | 70 | 朝倉市 |
| 和多 | わだ | 30 | 飯塚市 |
| 輪竹 | わたけ | 60 | 北九州市 |
|
「し」以前の苗字はこちらにあり、 表についての説明もあります。 |